รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 06 พ.ย. 69
(ข้อมูลล่าช้า)
DW13หุ้น / ดัชนีอ้างอิงประเภทวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW อ้างอิง (บาท) % เปลี่ยนแปลง
▲▼
ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AAV13C2612A AAVCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 303.308.060.10
AAV13C2701T AAVCall07 ม.ค. 700.01 0.00 0.005.780.08
AAV13C2702A AAVCall03 ก.พ. 700.01 0.00 6.007.960.10
AAV13C2703A AAVCall02 มี.ค. 700.08 ▼ -20.00% 1,683.804.920.51
AAV13C2705ANew AAVCall07 พ.ค. 700.20 ▼ -16.67% 4,696.503.650.95
AAV13C2709A AAVCall02 ก.ย. 700.13 ▼ -7.14% 0.002.570.43
ADVANC13C2701A ADVANCCall06 ม.ค. 700.04 ▼ -20.00% 105.0012.190.14
ADVANC13C2701T ADVANCCall07 ม.ค. 700.09 ▼ -10.00% 0.007.860.21
ADVANC13C2703A ADVANCCall03 มี.ค. 700.17 ▼ -10.53% 3,599.608.760.44
ADVANC13C2704A ADVANCCall02 เม.ย. 700.39 ▼ -9.30% 9,631.607.030.81
ADVANC13C2709A ADVANCCall02 ก.ย. 700.28 ▼ -6.67% 20.004.540.38
ADVANC13P2702A ADVANCPut03 ก.พ. 700.38 ▲ 5.56% 3,471.705.990.67
AEONTS13C2612A AEONTSCall03 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 0.0013.900.04
AMATA13C2701A AMATACall06 ม.ค. 700.02 ▼ -33.33% 300.008.870.17
AMATA13C2704A AMATACall02 เม.ย. 700.09 ▼ -18.18% 2,190.105.240.45
AMATA13C2704BNew AMATACall05 เม.ย. 700.19 ▼ -13.64% 9,200.304.440.80
AMATA13P2701A AMATAPut06 ม.ค. 700.23 ▲ 9.52% 3,823.504.160.91
AOT13C2703A AOTCall03 มี.ค. 700.10 ▼ -23.08% 2,148.509.030.38
AOT13C2704A AOTCall02 เม.ย. 700.26 ▼ -16.13% 10,204.006.410.70
AOT13C2704T AOTCall02 เม.ย. 700.19 ▼ -9.52% 1,093.204.990.40
AOT13P2701A AOTPut07 ม.ค. 700.22 ▲ 15.79% 1,438.006.680.61
AP13C2612A APCall04 ธ.ค. 690.02 ▼ -33.33% 0.0012.930.16
AWC13C2701A AWCCall06 ม.ค. 700.17 ▼ -22.73% 5,679.306.580.70
AWC13C2701T AWCCall07 ม.ค. 700.43 ▼ -12.24% 2,717.103.400.91
AWC13C2704T AWCCall02 เม.ย. 700.30 ▼ -11.76% 1,916.003.320.62
AWC13P2612A AWCPut04 ธ.ค. 690.01 0.00 0.009.110.06
BA13C2703A BACall03 มี.ค. 700.28 ▼ -9.68% 2,590.005.340.80
BAM13C2701A BAMCall06 ม.ค. 700.03 0.00 0.008.590.21
BAM13C2703A BAMCall02 มี.ค. 700.11 ▼ -8.33% 0.005.950.52
BANPU13C2701A BANPUCall06 ม.ค. 700.05 ▼ -16.67% 10.008.320.30
BANPU13C2704A BANPUCall02 เม.ย. 700.17 0.00 1,702.404.910.60
BANPU13C2709A BANPUCall02 ก.ย. 700.19 0.00 15.003.010.41
BANPU13P2701A BANPUPut06 ม.ค. 700.16 0.00 0.005.640.65
BBL13C2612A BBLCall03 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 100.0020.390.06
BBL13C2612B BBLCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0015.530.04
BBL13C2703A BBLCall02 มี.ค. 700.24 ▼ -17.24% 6,023.207.970.53
BBL13C2704T BBLCall02 เม.ย. 700.26 ▼ -13.33% 3,067.706.300.45
BBL13P2703A BBLPut02 มี.ค. 700.44 ▲ 10.00% 1,844.204.490.55
BCH13C2612A BCHCall03 ธ.ค. 690.05 ▼ -37.50% 250.0010.970.51
BCH13C2704A BCHCall02 เม.ย. 700.16 ▼ -15.79% 1,689.804.790.71
BCP13C2612A BCPCall04 ธ.ค. 690.10 ▼ -9.09% 5,971.909.820.57
BCP13C2701A BCPCall06 ม.ค. 700.09 ▼ -10.00% 5,052.307.480.39
BCP13C2702A BCPCall03 ก.พ. 700.05 0.00 1,394.707.710.22
BCP13C2704ANew BCPCall05 เม.ย. 700.16 0.00 11,756.005.370.50
BCP13C2704T BCPCall02 เม.ย. 700.42 ▼ -2.33% 201.103.040.74
BCP13C2709A BCPCall02 ก.ย. 700.20 ▼ -4.76% 4,188.203.070.36
BCP13P2701A BCPPut06 ม.ค. 700.09 0.00 7.506.300.33
BCP13P2702A BCPPut03 ก.พ. 700.45 ▲ 2.27% 10,973.003.981.04
BCPG13C2703A BCPGCall02 มี.ค. 700.18 ▼ -10.00% 4,840.105.220.68
BDMS13C2701A BDMSCall06 ม.ค. 700.13 ▼ -13.33% 1,952.009.050.59
BDMS13C2701T BDMSCall07 ม.ค. 700.08 ▼ -11.11% 0.008.570.34
BDMS13C2704A BDMSCall02 เม.ย. 700.32 ▼ -5.88% 6,734.905.730.92
BDMS13C2709ANew BDMSCall02 ก.ย. 700.20 ▼ -4.76% 200.004.730.47
BDMS13P2612A BDMSPut03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0012.950.07
BEM13C2612A BEMCall04 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0012.300.10
BEM13C2703A BEMCall02 มี.ค. 700.12 ▼ -14.29% 810.205.830.57
BGRIM13C2703A BGRIMCall03 มี.ค. 700.48 ▼ -4.00% 74,977.504.150.89
BGRIM13C2704A BGRIMCall05 เม.ย. 700.75 ▼ -3.85% 1,317.703.901.30
BGRIM13C2704T BGRIMCall02 เม.ย. 700.46 ▼ -4.17% 22,540.102.960.61
BGRIM13P2612A BGRIMPut03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.008.260.04
BGRIM13P2703A BGRIMPut02 มี.ค. 700.26 0.00 20,254.403.440.40
BH13C2701A BHCall06 ม.ค. 700.24 ▼ -29.41% 2.108.640.53
BH13C2701B BHCall06 ม.ค. 700.10 ▼ -28.57% 45,113.108.310.21
BH13C2704ANew BHCall05 เม.ย. 700.28 ▼ -17.65% 12,812.505.230.38
BH13P2701A BHPut06 ม.ค. 700.20 ▲ 17.65% 2,226.705.160.27
BJC13C2701A BJCCall06 ม.ค. 700.44 ▼ -6.38% 0.005.591.23
BJC13C2704ANew BJCCall05 เม.ย. 700.39 ▼ -4.88% 10,150.004.390.86
BJC13P2703A BJCPut02 มี.ค. 700.24 ▲ 4.35% 1,689.003.730.45
BLA13C2701A BLACall06 ม.ค. 700.03 ▼ -25.00% 0.008.600.11
BLA13C2701B BLACall06 ม.ค. 700.13 ▼ -7.14% 247.707.820.45
BTG13C2702A BTGCall03 ก.พ. 700.36 ▼ -2.70% 16,369.905.260.84
BTS13C2701T BTSCall07 ม.ค. 700.01 0.00 0.007.330.04
BTS13C2702A BTSCall03 ก.พ. 700.05 0.00 0.006.090.17
BTS13C2704ANew BTSCall05 เม.ย. 700.12 ▼ -7.69% 0.004.660.31
CBG13C2612A CBGCall03 ธ.ค. 690.16 ▼ -11.11% 1,305.0010.180.74
CBG13C2701A CBGCall06 ม.ค. 700.12 ▼ -7.69% 4,284.807.540.41
CBG13C2703A CBGCall02 มี.ค. 700.27 ▼ -6.90% 5,452.405.840.72
CBG13C2704A CBGCall02 เม.ย. 700.46 ▼ -6.12% 6,983.404.981.05
CBG13C2709ANew CBGCall02 ก.ย. 700.39 ▼ -2.50% 399.103.090.55
CBG13P2701A CBGPut06 ม.ค. 700.13 0.00 644.405.710.34
CCET13C2612A CCETCall03 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 70.2010.930.07
CCET13C2703A CCETCall02 มี.ค. 700.13 ▼ -18.75% 5,380.004.700.41
CCET13C2704A CCETCall02 เม.ย. 700.10 ▼ -9.09% 999.903.570.24
CCET13C2704BNew CCETCall05 เม.ย. 700.25 ▼ -13.79% 9,620.603.760.63
CCET13C2709A CCETCall02 ก.ย. 700.25 ▼ -7.41% 1,088.402.050.34
CENTEL13C2701A CENTELCall06 ม.ค. 700.16 ▼ -23.81% 3,653.706.260.58
CENTEL13P2701A CENTELPut07 ม.ค. 700.13 ▲ 18.18% 0.005.060.38
CHG13C2701A CHGCall06 ม.ค. 700.09 ▼ -25.00% 584.207.750.45
CHG13C2704ANew CHGCall05 เม.ย. 700.29 ▼ -12.12% 4,432.004.650.86
CK13C2701A CKCall06 ม.ค. 700.10 ▼ -9.09% 1,976.406.810.38
CK13C2703A CKCall02 มี.ค. 700.28 ▼ -3.45% 6,718.904.830.76
CK13C2704T CKCall02 เม.ย. 700.09 0.00 0.003.370.17
COM713C2612A COM7Call03 ธ.ค. 690.05 ▼ -28.57% 20.0010.970.43
COM713C2702A COM7Call03 ก.พ. 700.21 ▼ -12.50% 2,941.705.320.87
COM713C2709ANew COM7Call02 ก.ย. 700.21 ▼ -8.70% 0.002.900.48
CPALL13C2612A CPALLCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0015.740.09
CPALL13C2701T CPALLCall07 ม.ค. 700.08 ▼ -11.11% 0.009.000.40
CPALL13C2702A CPALLCall03 ก.พ. 700.10 ▼ -16.67% 3,461.308.360.46
CPALL13C2703A CPALLCall02 มี.ค. 700.19 ▼ -13.64% 2,115.107.400.77
CPALL13P2701A CPALLPut06 ม.ค. 700.15 ▲ 15.38% 2,994.408.300.68
CPF13C2612A CPFCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0016.100.08
CPF13C2703A CPFCall02 มี.ค. 700.13 ▼ -13.33% 3,584.807.310.47
CPF13C2704A CPFCall05 เม.ย. 700.28 ▼ -9.68% 4,206.305.810.81
CPF13P2612A CPFPut04 ธ.ค. 690.06 ▲ 20.00% 1.0010.480.31
CPN13C2702A CPNCall03 ก.พ. 700.19 ▼ -13.64% 3,054.107.380.54
CPN13C2704A CPNCall02 เม.ย. 700.46 ▼ -9.80% 11,383.905.050.89
CPN13C2709ANew CPNCall02 ก.ย. 700.37 ▼ -7.50% 5,997.803.570.51
CPN13P2701A CPNPut06 ม.ค. 700.19 ▲ 5.56% 1,760.606.180.45
CRC13C2701A CRCCall06 ม.ค. 700.20 ▲ 5.26% 5,740.605.670.91
CRC13C2704A CRCCall02 เม.ย. 700.22 ▲ 4.76% 8,824.304.060.72
CRC13P2701A CRCPut06 ม.ค. 700.07 0.00 0.005.460.31
DELTA13C2612A DELTACall04 ธ.ค. 690.01 0.00 0.008.650.02
DELTA13C2701A DELTACall06 ม.ค. 700.01 ▼ -50.00% 2,078.609.510.03
DELTA13C2702A DELTACall03 ก.พ. 700.04 ▼ -33.33% 25,241.606.790.08
DELTA13C2704A DELTACall05 เม.ย. 700.17 ▼ -22.73% 40,483.704.390.21
DELTA13C2705ANew DELTACall07 พ.ค. 700.10 ▼ -23.08% 8,442.103.620.10
DELTA13C2705BNew DELTACall07 พ.ค. 700.38 ▼ -17.39% 24,716.403.440.37
DELTA13P2612A DELTAPut04 ธ.ค. 690.35 ▲ 20.69% 17,061.604.140.41
DELTA13P2701A DELTAPut07 ม.ค. 701.00 ▲ 12.36% 41,824.902.180.62
DOHOME13C2612A DOHOMECall03 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 200.0012.680.07
DOHOME13C2702A DOHOMECall03 ก.พ. 700.19 ▼ -9.52% 4,269.505.280.57
EA13C2612A EACall04 ธ.ค. 690.01 0.00 31.008.720.08
EA13C2702A EACall03 ก.พ. 700.03 ▼ -25.00% 1,661.106.980.19
EA13C2704A EACall02 เม.ย. 700.10 ▼ -23.08% 385.904.970.44
EA13C2705ANew EACall07 พ.ค. 700.20 ▼ -20.00% 4,029.504.290.77
EGCO13C2702A EGCOCall03 ก.พ. 700.28 ▼ -15.15% 4,265.606.690.71
ERW13C2701A ERWCall06 ม.ค. 700.13 ▼ -18.75% 1,540.006.830.49
ERW13C2705ANew ERWCall07 พ.ค. 700.37 ▼ -9.76% 5,960.904.140.85
ERW13P2701A ERWPut06 ม.ค. 700.15 ▲ 7.14% 0.004.420.37
GFPT13C2701A GFPTCall06 ม.ค. 700.05 ▼ -28.57% 0.007.390.19
GLOBAL13C2701A GLOBALCall06 ม.ค. 700.08 ▼ -11.11% 0.006.460.36
GLOBAL13C2703A GLOBALCall02 มี.ค. 700.28 ▼ -6.67% 3,559.704.490.87
GPSC13C2612A GPSCCall03 ธ.ค. 690.08 ▼ -11.11% 331.5010.340.39
GPSC13C2701T GPSCCall07 ม.ค. 700.41 ▼ -2.38% 20.004.430.86
GPSC13C2703A GPSCCall02 มี.ค. 700.36 ▼ -2.70% 26,407.604.760.81
GPSC13C2704T GPSCCall02 เม.ย. 700.25 ▼ -3.85% 17,800.403.780.45
GPSC13P2612A GPSCPut03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.009.550.05
GPSC13P2703A GPSCPut02 มี.ค. 700.30 0.00 8,286.803.640.52
GST13C2612A GSTCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.008.420.05
GST13C2703A GSTCall02 มี.ค. 700.08 ▼ -11.11% 0.004.830.23
GULF13C2702A GULFCall03 ก.พ. 700.13 ▼ -18.75% 15,475.807.800.41
GULF13C2703A GULFCall02 มี.ค. 700.26 ▼ -13.33% 21,819.206.730.71
GULF13C2704T GULFCall02 เม.ย. 700.17 ▼ -10.53% 6.005.040.35
GULF13C2709A GULFCall02 ก.ย. 700.35 ▼ -5.41% 5,786.403.350.48
GULF13P2701A GULFPut07 ม.ค. 700.12 ▲ 9.09% 605.107.580.37
GUNKUL13C2612A GUNKULCall03 ธ.ค. 690.05 ▼ -37.50% 0.0010.220.21
GUNKUL13C2612B GUNKULCall04 ธ.ค. 690.02 ▼ -33.33% 50.009.700.08
GUNKUL13C2703A GUNKULCall02 มี.ค. 700.15 ▼ -11.76% 11,376.804.140.26
GUNKUL13C2703B GUNKULCall02 มี.ค. 700.37 ▼ -13.95% 13,305.304.560.71
GUNKUL13C2709ANew GUNKULCall02 ก.ย. 700.30 ▼ -9.09% 2,212.002.570.32
GUNKUL13P2612A GUNKULPut03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0010.080.04
GUNKUL13P2703A GUNKULPut02 มี.ค. 700.34 ▲ 9.68% 6,894.203.040.43
HANA13C2701A HANACall06 ม.ค. 700.05 ▼ -50.00% 9,536.506.680.22
HANA13C2701T HANACall07 ม.ค. 701.15 ▼ -19.01% 101.302.351.80
HANA13C2703A HANACall02 มี.ค. 700.06 ▼ -40.00% 17,814.604.860.19
HANA13C2703T HANACall02 มี.ค. 700.21 ▼ -25.00% 24,624.503.240.45
HANA13C2704ANew HANACall05 เม.ย. 700.21 ▼ -32.26% 25,402.203.820.53
HANA13C2709A HANACall02 ก.ย. 700.13 ▼ -23.53% 11,932.702.540.22
HANA13P2701A HANAPut06 ม.ค. 700.26 ▲ 36.84% 18,192.603.520.61
HANA13P2702A HANAPut03 ก.พ. 700.87 ▲ 40.32% 15,266.501.981.15
HMPRO13C2612A HMPROCall03 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 0.0014.510.12
HMPRO13C2703A HMPROCall02 มี.ค. 700.15 ▼ -11.76% 4,241.705.890.71
ICHI13C2612A ICHICall03 ธ.ค. 690.02 ▲ 100.00% 0.0014.020.19
IRPC13C2612A IRPCCall04 ธ.ค. 690.22 ▼ -21.43% 0.005.681.03
IRPC13C2701A IRPCCall06 ม.ค. 700.11 ▼ -21.43% 8,705.405.700.52
IRPC13C2701T IRPCCall07 ม.ค. 701.08 ▼ -8.47% 0.002.262.02
IRPC13C2703A IRPCCall02 มี.ค. 700.10 ▼ -16.67% 3,431.904.430.37
IRPC13C2704ANew IRPCCall05 เม.ย. 700.22 ▼ -12.00% 6,869.503.790.69
IRPC13C2704T IRPCCall02 เม.ย. 700.23 ▼ -8.00% 7,273.602.820.54
IRPC13P2612A IRPCPut04 ธ.ค. 690.02 0.00 400.008.180.14
IRPC13P2703A IRPCPut02 มี.ค. 700.57 ▲ 9.62% 6,405.502.501.18
IVL13C2612A IVLCall04 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 10.0010.930.05
IVL13C2701A IVLCall06 ม.ค. 700.18 ▼ -18.18% 10,303.506.550.52
IVL13C2703A IVLCall02 มี.ค. 700.08 ▼ -11.11% 6,253.705.250.19
IVL13C2705ANew IVLCall07 พ.ค. 700.48 ▼ -12.73% 11,428.103.980.85
IVL13C2709A IVLCall02 ก.ย. 700.11 ▼ -8.33% 2.003.020.15
IVL13P2702A IVLPut04 ก.พ. 700.34 ▲ 9.68% 2,276.903.090.46
JAS13C2701A JASCall06 ม.ค. 700.01 0.00 0.005.600.09
JMART13C2701A JMARTCall06 ม.ค. 700.19 ▼ -34.48% 113.005.690.54
JMART13C2701T JMARTCall07 ม.ค. 700.25 ▼ -21.88% 200.603.530.44
JMART13C2704T JMARTCall02 เม.ย. 700.19 ▼ -24.00% 888.103.490.33
JMT13C2612A JMTCall04 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0010.460.10
JMT13C2701T JMTCall07 ม.ค. 700.16 ▼ -15.79% 3,365.404.330.66
JMT13C2703A JMTCall03 มี.ค. 700.13 ▼ -18.75% 2,206.704.600.57
JMT13C2705ANew JMTCall07 พ.ค. 700.30 ▼ -11.76% 9,983.903.240.93
KBANK13C2612A KBANKCall03 ธ.ค. 690.04 ▼ -42.86% 859.4015.980.27
KBANK13C2704A KBANKCall02 เม.ย. 700.27 ▼ -15.63% 1,415.406.410.72
KBANK13C2704T KBANKCall02 เม.ย. 700.34 ▼ -10.53% 653.404.690.66
KBANK13C2709A KBANKCall02 ก.ย. 700.27 ▼ -10.00% 1,240.604.380.49
KBANK13P2701A KBANKPut06 ม.ค. 700.13 ▲ 18.18% 0.007.230.39
KCE13C2612A KCECall04 ธ.ค. 690.45 ▼ -54.08% 113.906.521.26
KCE13C2701A KCECall06 ม.ค. 700.44 ▼ -43.59% 1,050.504.690.89
KCE13C2702A KCECall03 ก.พ. 700.30 ▼ -45.45% 2,637.904.780.62
KCE13C2702B KCECall03 ก.พ. 700.20 ▼ -41.18% 59,535.304.320.37
KCE13C2703A KCECall02 มี.ค. 700.12 ▼ -42.86% 164,564.004.370.23
KCE13C2703T KCECall02 มี.ค. 700.79 ▼ -25.47% 72,532.602.360.80
KCE13C2704A KCECall05 เม.ย. 700.26 ▼ -40.91% 101,055.404.030.45
KCE13C2709A KCECall02 ก.ย. 700.18 ▼ -30.77% 49,961.202.770.21
KCE13P2612A KCEPut04 ธ.ค. 690.01 0.00 200.006.830.03
KCE13P2701A KCEPut07 ม.ค. 700.14 ▲ 75.00% 8,213.204.660.28
KCE13P2704ANew KCEPut02 เม.ย. 700.85 ▲ 25.00% 26,669.701.790.65
KKP13C2612A KKPCall04 ธ.ค. 690.05 ▼ -16.67% 0.0011.680.26
KKP13C2703A KKPCall02 มี.ค. 700.31 ▼ -8.82% 5,704.605.180.71
KKP13C2704T KKPCall02 เม.ย. 700.25 ▼ -7.41% 2,442.604.110.46
KKP13P2612A KKPPut04 ธ.ค. 690.02 0.00 0.0010.540.09
KKP13P2703A KKPPut02 มี.ค. 700.48 ▲ 4.35% 4,930.403.370.72
KTB13C2612A KTBCall03 ธ.ค. 690.05 ▼ -37.50% 0.0013.260.39
KTB13C2701A KTBCall06 ม.ค. 700.05 ▼ -28.57% 4.509.640.29
KTB13C2704A KTBCall02 เม.ย. 700.27 ▼ -12.90% 3,142.805.130.82
KTB13C2704T KTBCall02 เม.ย. 700.14 ▼ -12.50% 50.004.900.41
KTB13P2612A KTBPut04 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0013.400.08
KTB13P2701A KTBPut06 ม.ค. 700.11 ▲ 22.22% 0.007.340.48
KTC13C2612A KTCCall03 ธ.ค. 690.02 ▼ -33.33% 40.0011.730.17
KTC13C2701T KTCCall07 ม.ค. 700.26 ▼ -10.34% 1,571.004.120.77
KTC13C2704A KTCCall02 เม.ย. 700.19 ▼ -13.64% 2,730.504.980.68
KTC13C2704T KTCCall02 เม.ย. 700.20 ▼ -9.09% 2,088.003.430.49
M13C2612A MCall03 ธ.ค. 690.04 ▼ -20.00% 300.009.650.19
MINT13C2612A MINTCall03 ธ.ค. 690.04 0.00 46.0011.110.21
MINT13C2703A MINTCall03 มี.ค. 700.26 ▼ -3.70% 2,635.905.510.67
MINT13C2704T MINTCall02 เม.ย. 700.07 ▼ -12.50% 0.003.990.13
MINT13C2709ANew MINTCall02 ก.ย. 700.40 ▼ -2.44% 929.402.780.52
MINT13P2702A MINTPut03 ก.พ. 700.36 0.00 3,854.803.790.64
MRDIYT13C2612A MRDIYTCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.008.760.05
MRDIYT13C2702A MRDIYTCall03 ก.พ. 700.10 ▼ -9.09% 216.006.470.39
MTC13C2612A MTCCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 106.0012.550.10
MTC13C2702A MTCCall03 ก.พ. 700.11 0.00 688.305.910.52
MTC13C2703A MTCCall02 มี.ค. 700.22 0.00 5,474.004.860.86
MTC13C2709A MTCCall02 ก.ย. 700.25 0.00 5,273.802.780.56
MTC13P2612A MTCPut03 ธ.ค. 690.04 0.00 0.008.030.26
OR13C2703A ORCall02 มี.ค. 700.14 ▲ 7.69% 3,813.306.080.67
OSP13C2701A OSPCall06 ม.ค. 700.19 ▼ -5.00% 4,376.607.240.73
OSP13C2703A OSPCall02 มี.ค. 700.40 ▼ -4.76% 0.005.581.19
PLANB13C2612A PLANBCall03 ธ.ค. 690.83 ▼ -6.74% 0.003.721.86
PLANB13C2701A PLANBCall06 ม.ค. 700.49 ▼ -7.55% 756.404.061.20
PLANB13C2704A PLANBCall02 เม.ย. 700.41 ▼ -6.82% 11,813.003.310.82
PLANB13C2709A PLANBCall02 ก.ย. 700.33 ▼ -2.94% 3,942.002.380.47
PR913C2702A PR9Call03 ก.พ. 700.16 ▼ -15.79% 2,153.606.480.56
PRM13C2701A PRMCall06 ม.ค. 700.02 0.00 0.008.350.10
PRM13C2702A PRMCall03 ก.พ. 700.08 0.00 0.007.500.35
PTG13C2612A PTGCall03 ธ.ค. 690.02 ▼ -33.33% 0.0012.070.17
PTG13C2704A PTGCall02 เม.ย. 700.15 ▼ -11.76% 568.705.250.54
PTG13P2703A PTGPut02 มี.ค. 700.55 ▲ 7.84% 1,337.002.811.07
PTT13C2612A PTTCall03 ธ.ค. 690.04 ▼ -20.00% 242.5015.880.42
PTT13C2701T PTTCall07 ม.ค. 700.25 ▼ -10.71% 1,729.005.370.88
PTT13C2702A PTTCall03 ก.พ. 700.07 ▼ -22.22% 6,182.409.420.43
PTT13C2705ANew PTTCall07 พ.ค. 700.25 ▼ -13.79% 11,208.105.700.93
PTT13P2702A PTTPut03 ก.พ. 700.09 ▲ 12.50% 1.007.810.46
PTTEP13C2703A PTTEPCall03 มี.ค. 700.22 0.00 12,179.307.210.56
PTTEP13C2704T PTTEPCall02 เม.ย. 700.23 0.00 735.104.990.40
PTTEP13C2705ANew PTTEPCall07 พ.ค. 700.49 - 4.780.82
PTTEP13P2612A PTTEPPut04 ธ.ค. 690.02 0.00 10.0012.540.09
PTTEP13P2703A PTTEPPut02 มี.ค. 700.58 ▼ -3.33% 2,788.203.920.80
PTTGC13C2612A PTTGCCall04 ธ.ค. 690.05 ▼ -16.67% 2,811.309.580.30
PTTGC13C2703A PTTGCCall02 มี.ค. 700.11 ▼ -15.38% 4,312.105.890.40
PTTGC13C2704A PTTGCCall02 เม.ย. 700.10 ▼ -16.67% 4,951.005.030.31
PTTGC13C2704T PTTGCCall02 เม.ย. 700.32 ▼ -8.57% 13,819.903.030.61
PTTGC13C2709A PTTGCCall02 ก.ย. 700.17 ▼ -10.53% 9,022.603.110.33
PTTGC13P2612A PTTGCPut04 ธ.ค. 690.02 0.00 0.0010.540.13
PTTGC13P2703A PTTGCPut02 มี.ค. 700.50 ▲ 6.38% 9,000.203.120.97
RATCH13C2612A RATCHCall03 ธ.ค. 690.07 ▼ -22.22% 305.0011.800.57
RCL13C2701A RCLCall06 ม.ค. 700.31 ▼ -39.22% 0.005.601.02
RCL13C2701B RCLCall07 ม.ค. 700.11 ▼ -47.62% 5,962.406.770.44
RCL13C2709A RCLCall02 ก.ย. 700.28 ▼ -22.22% 4,054.802.660.44
RCL13P2701A RCLPut07 ม.ค. 700.17 ▲ 54.55% 4,227.804.540.45
SAWAD13C2612A SAWADCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.0011.610.05
SAWAD13C2701A SAWADCall06 ม.ค. 700.15 ▼ -11.76% 9,373.507.100.46
SAWAD13C2703A SAWADCall02 มี.ค. 700.40 ▼ -9.09% 18,399.904.870.85
SAWAD13P2703A SAWADPut02 มี.ค. 700.44 ▲ 4.76% 5,804.203.010.58
SCB13C2612A SCBCall03 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 0.1019.390.07
SCB13C2702A SCBCall03 ก.พ. 700.17 ▼ -15.00% 3,460.708.930.51
SCB13C2704A SCBCall02 เม.ย. 700.40 ▼ -13.04% 4,051.106.340.85
SCB13C2704T SCBCall02 เม.ย. 700.24 ▼ -11.11% 0.005.010.40
SCB13P2701A SCBPut06 ม.ค. 700.15 ▲ 15.38% 50.007.590.38
SCC13C2612A SCCCall03 ธ.ค. 690.02 ▼ -50.00% 100.4013.460.11
SCC13C2701T SCCCall07 ม.ค. 700.22 ▼ -18.52% 3,515.205.520.52
SCC13C2704A SCCCall02 เม.ย. 700.26 ▼ -16.13% 8,107.705.090.56
SCC13C2709A SCCCall02 ก.ย. 700.24 ▼ -11.11% 1,802.503.650.37
SCC13P2612A SCCPut03 ธ.ค. 690.02 0.00 0.0011.480.10
SCC13P2703A SCCPut02 มี.ค. 700.56 ▲ 12.00% 5,203.903.910.93
SCGP13C2612A SCGPCall03 ธ.ค. 690.02 ▼ -33.33% 0.0010.830.20
SCGP13C2703A SCGPCall02 มี.ค. 700.09 ▼ -10.00% 506.005.230.44
SCGP13C2704ANew SCGPCall05 เม.ย. 700.17 ▼ -10.53% 2,916.304.340.70
SCGP13C2704T SCGPCall02 เม.ย. 700.11 ▼ -8.33% 0.003.690.38
SCGP13P2703A SCGPPut02 มี.ค. 700.40 ▲ 5.26% 2,571.302.901.09
SET5013C2612A SET50Call29 ธ.ค. 690.01 ▼ -50.00% 6,981.9031.700.03
SET5013C2612B SET50Call29 ธ.ค. 690.01 ▼ -66.67% 1,018.9033.170.03
SET5013C2612C SET50Call29 ธ.ค. 690.02 ▼ -60.00% 16,929.9031.870.06
SET5013C2612D SET50Call29 ธ.ค. 690.03 ▼ -57.14% 19,177.2031.690.10
SET5013C2612E SET50Call29 ธ.ค. 690.07 ▼ -53.33% 111,975.7028.430.20
SET5013C2612F SET50Call29 ธ.ค. 690.11 ▼ -47.62% 82,808.7027.570.30
SET5013C2612GNew SET50Call29 ธ.ค. 690.16 ▼ -48.39% 624,723.7027.370.44
SET5013C2612HNew SET50Call29 ธ.ค. 690.25 ▼ -45.65% 328,074.7026.060.65
SET5013C2612INew SET50Call29 ธ.ค. 690.41 ▼ -42.25% 788,331.9022.850.94
SET5013C2703ANew SET50Call30 มี.ค. 700.63 - 12.650.81
SET5013P2612A SET50Put29 ธ.ค. 690.76 ▲ 28.81% 95,296.4012.860.98
SET5013P2612B SET50Put29 ธ.ค. 690.89 ▲ 32.84% 207,786.1013.691.23
SET5013P2612C SET50Put29 ธ.ค. 690.44 ▲ 33.33% 116,568.6014.820.66
SET5013P2612D SET50Put29 ธ.ค. 691.28 ▲ 31.96% 112,949.8013.761.77
SET5013P2612ENew SET50Put29 ธ.ค. 691.74 ▲ 31.82% 9,998.8014.172.48
SET5013P2612FNew SET50Put29 ธ.ค. 690.69 ▲ 27.78% 450,592.2013.310.92
SET5013P2612GNew SET50Put29 ธ.ค. 691.04 ▲ 30.00% 86,591.2013.681.43
SET5013P2612X SET50Put29 ธ.ค. 692.90 ▲ 7.41% 0.003.030.44
