รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 69
(ข้อมูลล่าช้า)
DW13หุ้น / ดัชนีอ้างอิงประเภทวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW อ้างอิง (บาท) % เปลี่ยนแปลง
▲▼
ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AAV13C2612A AAVCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.005.390.07
AAV13C2701T AAVCall07 ม.ค. 700.01 0.00 0.003.100.04
AAV13C2702A AAVCall03 ก.พ. 700.03 0.00 0.007.010.25
AAV13C2703A AAVCall02 มี.ค. 700.15 ▼ -6.25% 1,054.404.110.74
AAV13C2709ANew AAVCall02 ก.ย. 700.17 0.00 274.802.400.49
ADVANC13C2701A ADVANCCall06 ม.ค. 700.07 ▼ -12.50% 965.7011.330.24
ADVANC13C2701T ADVANCCall07 ม.ค. 700.11 ▼ -8.33% 801.606.970.23
ADVANC13C2703A ADVANCCall03 มี.ค. 700.20 ▼ -9.09% 2,355.408.420.51
ADVANC13C2704ANew ADVANCCall02 เม.ย. 700.42 ▼ -6.67% 3,318.106.780.86
ADVANC13C2709ANew ADVANCCall02 ก.ย. 700.28 ▼ -3.45% 3,215.804.480.38
ADVANC13P2611A ADVANCPut04 พ.ย. 690.05 ▼ -16.67% 0.0015.220.23
ADVANC13P2702A ADVANCPut03 ก.พ. 700.59 0.00 2,697.904.990.89
AEONTS13C2612A AEONTSCall03 ธ.ค. 690.06 0.00 0.008.590.14
AMATA13C2611A AMATACall03 พ.ย. 690.16 0.00 1,476.608.851.11
AMATA13C2701A AMATACall06 ม.ค. 700.16 0.00 609.505.750.72
AMATA13P2701A AMATAPut06 ม.ค. 700.16 ▼ -5.88% 1,866.904.060.51
AOT13C2611A AOTCall03 พ.ย. 690.01 0.00 1.5010.380.04
AOT13C2703A AOTCall03 มี.ค. 700.12 0.00 1,796.408.230.43
AOT13C2704ANew AOTCall02 เม.ย. 700.26 ▼ -7.14% 4,771.806.330.71
AOT13C2704T AOTCall02 เม.ย. 700.19 0.00 2,300.404.730.39
AOT13P2611A AOTPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.0013.800.06
AOT13P2701A AOTPut07 ม.ค. 700.45 ▼ -2.17% 3,145.405.120.99
AP13C2612A APCall04 ธ.ค. 690.07 ▼ -12.50% 0.908.870.39
AWC13C2611A AWCCall03 พ.ย. 690.26 ▼ -3.70% 156.407.481.26
AWC13C2701A AWCCall06 ม.ค. 700.20 0.00 105.005.600.73
AWC13C2701T AWCCall07 ม.ค. 700.40 0.00 507.003.280.85
AWC13C2704T AWCCall02 เม.ย. 700.28 ▼ -3.45% 104.103.270.59
AWC13P2612A AWCPut04 ธ.ค. 690.02 0.00 0.008.700.11
BA13C2611A BACall03 พ.ย. 690.12 ▼ -7.69% 361.0010.330.66
BA13C2703A BACall03 มี.ค. 700.36 ▼ -2.70% 511.004.830.92
BA13P2611A BAPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.001.270.01
BAM13C2701A BAMCall06 ม.ค. 700.07 0.00 0.007.070.38
BAM13C2703A BAMCall02 มี.ค. 700.17 ▼ -5.56% 0.005.310.70
BANPU13C2701A BANPUCall06 ม.ค. 700.15 ▼ -11.76% 524.006.160.62
BANPU13C2704ANew BANPUCall02 เม.ย. 700.28 ▼ -6.67% 1,409.804.340.82
BANPU13C2709ANew BANPUCall02 ก.ย. 700.25 ▼ -3.85% 407.202.820.48
BANPU13P2701A BANPUPut06 ม.ค. 700.18 0.00 501.004.870.59
BBL13C2611A BBLCall04 พ.ย. 690.06 0.00 18.0022.450.37
BBL13C2612A BBLCall03 ธ.ค. 690.07 0.00 0.1014.710.28
BBL13C2612B BBLCall03 ธ.ค. 690.02 ▲ 100.00% 0.1012.030.07
BBL13C2703A BBLCall02 มี.ค. 700.36 ▲ 5.88% 3,390.007.260.71
BBL13C2704T BBLCall02 เม.ย. 700.32 ▲ 3.23% 1,576.105.730.50
BBL13P2611A BBLPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.0011.310.03
BBL13P2703A BBLPut02 มี.ค. 700.52 ▼ -7.14% 3,996.804.060.58
BCH13C2612A BCHCall03 ธ.ค. 690.18 0.00 107.906.531.02
BCH13C2704ANew BCHCall02 เม.ย. 700.25 0.00 2,906.304.170.91
BCP13C2611A BCPCall03 พ.ย. 690.97 ▼ -7.62% 0.004.962.35
BCP13C2612A BCPCall04 ธ.ค. 690.57 ▼ -9.52% 0.005.241.46
BCP13C2701A BCPCall06 ม.ค. 700.39 ▼ -9.30% 12,586.505.090.97
BCP13C2702A BCPCall03 ก.พ. 700.24 ▼ -7.69% 15,100.705.640.66
BCP13C2704T BCPCall02 เม.ย. 700.70 ▼ -2.78% 20.002.480.85
BCP13C2709ANew BCPCall02 ก.ย. 700.36 ▼ -5.26% 701.602.720.48
BCP13P2701A BCPPut06 ม.ค. 700.07 0.00 898.106.000.21
BCP13P2702A BCPPut03 ก.พ. 700.32 ▲ 3.23% 2,473.703.950.62
BCPG13C2611A BCPGCall03 พ.ย. 690.03 0.00 0.0010.250.24
BCPG13C2703A BCPGCall02 มี.ค. 700.16 ▼ -5.88% 50.005.110.63
BDMS13C2701A BDMSCall06 ม.ค. 700.14 0.00 100.207.870.58
BDMS13C2701T BDMSCall07 ม.ค. 700.08 0.00 0.007.750.33
BDMS13C2704ANew BDMSCall02 เม.ย. 700.29 0.00 2,477.805.620.86
BDMS13P2612A BDMSPut03 ธ.ค. 690.05 ▼ -16.67% 0.009.700.26
BEM13C2611A BEMCall03 พ.ย. 690.04 ▼ -33.33% 0.0013.240.42
BEM13C2612A BEMCall04 ธ.ค. 690.04 ▼ -20.00% 0.009.100.29
BEM13C2703A BEMCall02 มี.ค. 700.18 ▼ -10.00% 1,317.305.070.72
BGRIM13C2611A BGRIMCall03 พ.ย. 690.34 ▼ -5.56% 0.007.041.24
BGRIM13C2611B BGRIMCall04 พ.ย. 690.12 ▼ -14.29% 1,455.108.740.54
BGRIM13C2703A BGRIMCall03 มี.ค. 700.31 ▼ -3.13% 5,928.004.270.69
BGRIM13C2704T BGRIMCall02 เม.ย. 700.32 0.00 738.703.080.51
BGRIM13P2611A BGRIMPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.040.00
BGRIM13P2612A BGRIMPut03 ธ.ค. 690.05 ▼ -16.67% 0.007.130.18
BGRIM13P2703A BGRIMPut02 มี.ค. 700.53 ▼ -1.85% 2,741.202.690.74
BH13C2701A BHCall06 ม.ค. 700.34 0.00 2,787.207.400.67
BH13C2701B BHCall06 ม.ค. 700.14 0.00 850.207.090.26
BH13P2611A BHPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.830.00
BH13P2701A BHPut06 ม.ค. 700.39 ▼ -7.14% 946.803.960.41
BJC13C2701A BJCCall06 ม.ค. 700.39 ▼ -2.50% 4,405.805.161.08
BJC13P2703A BJCPut02 มี.ค. 700.40 ▼ -2.44% 2,163.803.120.67
BLA13C2611A BLACall03 พ.ย. 690.01 0.00 0.003.210.01
BLA13C2701A BLACall06 ม.ค. 700.06 ▲ 20.00% 0.006.320.17
BLA13C2701B BLACall06 ม.ค. 700.19 0.00 642.806.710.57
BLA13P2611A BLAPut04 พ.ย. 690.02 ▼ -33.33% 0.0012.760.11
BTG13C2702A BTGCall03 ก.พ. 700.23 ▼ -4.17% 60.205.390.63
BTS13C2611A BTSCall03 พ.ย. 690.01 0.00 0.002.350.01
BTS13C2701T BTSCall07 ม.ค. 700.01 ▼ -50.00% 0.008.710.05
BTS13C2702A BTSCall03 ก.พ. 700.07 ▼ -22.22% 1.005.710.22
CBG13C2611A CBGCall04 พ.ย. 690.22 ▲ 22.22% 9.009.921.07
CBG13C2612A CBGCall03 ธ.ค. 690.18 ▲ 20.00% 1,794.107.890.70
CBG13C2701A CBGCall06 ม.ค. 700.13 ▲ 8.33% 754.906.830.44
CBG13C2703A CBGCall02 มี.ค. 700.24 ▲ 14.29% 2,389.005.680.67
CBG13P2611A CBGPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.690.00
CBG13P2701A CBGPut06 ม.ค. 700.35 ▼ -14.63% 1,000.403.930.67
CCET13C2611A CCETCall03 พ.ย. 690.01 0.00 3.909.310.05
CCET13C2612A CCETCall03 ธ.ค. 690.28 ▼ -15.15% 10,397.805.520.79
CCET13C2703A CCETCall02 มี.ค. 700.52 ▼ -10.34% 41,108.303.570.95
CCET13C2709ANew CCETCall02 ก.ย. 700.45 ▼ -4.26% 2,146.601.840.42
CENTEL13C2611A CENTELCall04 พ.ย. 690.22 ▼ -4.35% 566.207.991.01
CENTEL13C2701A CENTELCall06 ม.ค. 700.24 ▼ -4.00% 2,126.205.180.71
CENTEL13P2701A CENTELPut07 ม.ค. 700.23 ▼ -4.17% 466.304.030.53
CHG13C2701A CHGCall06 ม.ค. 700.17 ▼ -10.53% 3,514.006.210.66
CK13C2701A CKCall06 ม.ค. 700.15 ▼ -11.76% 4,644.905.570.48
CK13C2703A CKCall02 มี.ค. 700.31 ▼ -11.43% 9,375.304.480.80
CK13C2704T CKCall02 เม.ย. 700.09 ▼ -10.00% 0.003.350.17
CK13P2611A CKPut03 พ.ย. 690.04 0.00 0.008.460.20
COM713C2612A COM7Call03 ธ.ค. 690.14 ▲ 7.69% 2,124.607.060.75
COM713C2702A COM7Call03 ก.พ. 700.29 ▲ 3.57% 2,945.704.601.02
CPALL13C2612A CPALLCall03 ธ.ค. 690.02 0.00 0.0011.550.13
CPALL13C2701T CPALLCall07 ม.ค. 700.07 0.00 0.008.610.35
CPALL13C2702A CPALLCall03 ก.พ. 700.10 0.00 100.408.030.46
CPALL13C2703A CPALLCall02 มี.ค. 700.17 0.00 111.607.310.72
CPALL13P2701A CPALLPut06 ม.ค. 700.34 ▼ -8.11% 222.206.311.24
CPF13C2611A CPFCall03 พ.ย. 690.07 ▼ -12.50% 0.0014.720.49
CPF13C2612A CPFCall03 ธ.ค. 690.07 ▼ -22.22% 321.6011.340.38
CPF13C2703ANew CPFCall02 มี.ค. 700.24 ▼ -4.00% 1,505.906.400.73
CPF13P2612A CPFPut04 ธ.ค. 690.13 ▼ -7.14% 100.807.580.47
CPN13C2611A CPNCall04 พ.ย. 690.01 0.00 0.0017.260.07
CPN13C2702A CPNCall03 ก.พ. 700.21 0.00 3,026.306.910.58
CPN13C2704ANew CPNCall02 เม.ย. 700.45 ▲ 2.27% 4,016.204.900.88
CPN13P2701A CPNPut06 ม.ค. 700.39 ▼ -7.14% 3,579.604.680.73
CRC13C2611A CRCCall04 พ.ย. 690.61 ▼ -14.08% 0.007.523.73
CRC13C2701A CRCCall06 ม.ค. 700.25 ▼ -7.41% 1,039.204.820.98
CRC13C2704ANew CRCCall02 เม.ย. 700.25 ▼ -7.41% 749.803.800.77
CRC13P2611A CRCPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.620.01
CRC13P2701A CRCPut06 ม.ค. 700.13 ▲ 8.33% 276.404.130.44
DELTA13C2611A DELTACall04 พ.ย. 690.01 0.00 505.006.250.02
DELTA13C2612A DELTACall04 ธ.ค. 690.10 ▼ -9.09% 4,867.207.280.27
DELTA13C2701A DELTACall06 ม.ค. 700.35 ▼ -5.41% 9,028.004.960.65
DELTA13C2702A DELTACall03 ก.พ. 700.59 ▼ -4.84% 21,936.304.460.99
DELTA13P2612A DELTAPut04 ธ.ค. 690.18 ▼ -5.26% 1,224.403.790.26
DELTA13P2701A DELTAPut07 ม.ค. 700.55 ▼ -1.79% 7,840.502.370.49
DOHOME13C2612A DOHOMECall03 ธ.ค. 690.05 ▼ -16.67% 0.008.000.23
DOHOME13C2702A DOHOMECall03 ก.พ. 700.25 ▼ -3.85% 306.504.560.66
EA13C2612A EACall04 ธ.ค. 690.03 ▼ -25.00% 301.009.100.20
EA13C2702A EACall03 ก.พ. 700.14 ▼ -6.67% 2.505.450.57
EA13C2704ANew EACall02 เม.ย. 700.28 ▼ -3.45% 50.004.140.87
EA13P2611A EAPut03 พ.ย. 690.15 ▼ -11.76% 0.005.990.67
EGCO13C2702A EGCOCall03 ก.พ. 700.25 0.00 1,363.706.260.63
ERW13C2701A ERWCall06 ม.ค. 700.19 ▼ -5.00% 1,202.005.660.60
ERW13P2701A ERWPut06 ม.ค. 700.23 0.00 810.903.480.45
GFPT13C2611A GFPTCall03 พ.ย. 690.39 ▲ 2.63% 0.007.202.49
GFPT13C2701A GFPTCall06 ม.ค. 700.22 0.00 10.005.030.98
GLOBAL13C2611A GLOBALCall03 พ.ย. 690.05 0.00 66.6010.360.39
GLOBAL13C2701A GLOBALCall06 ม.ค. 700.08 0.00 0.005.950.36
GLOBAL13C2703A GLOBALCall02 มี.ค. 700.23 0.00 1,039.304.430.77
GPSC13C2611A GPSCCall03 พ.ย. 690.25 ▼ -3.85% 2,899.308.201.01
GPSC13C2612A GPSCCall03 ธ.ค. 690.16 0.00 8,354.807.090.56
GPSC13C2701T GPSCCall07 ม.ค. 700.38 0.00 0.004.250.79
GPSC13C2703A GPSCCall02 มี.ค. 700.37 0.00 17,110.304.460.81
GPSC13C2704T GPSCCall02 เม.ย. 700.25 0.00 7,082.203.650.45
GPSC13P2611A GPSCPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.260.00
GPSC13P2612A GPSCPut03 ธ.ค. 690.04 0.00 0.007.020.14
GPSC13P2703A GPSCPut02 มี.ค. 700.45 ▼ -4.26% 4,499.003.090.68
GST13C2612A GSTCall03 ธ.ค. 690.03 0.00 0.007.110.11
GST13C2703A GSTCall02 มี.ค. 700.16 0.00 0.004.090.34
GULF13C2611A GULFCall04 พ.ย. 690.01 0.00 100.0017.400.07
GULF13C2702A GULFCall03 ก.พ. 700.19 0.00 4,667.806.980.54
GULF13C2703A GULFCall02 มี.ค. 700.32 ▲ 3.23% 6,010.406.240.82
GULF13C2704T GULFCall02 เม.ย. 700.20 ▲ 5.26% 566.304.570.37
GULF13C2709ANew GULFCall02 ก.ย. 700.37 ▲ 2.78% 797.203.240.49
GULF13P2611A GULFPut04 พ.ย. 690.02 ▼ -33.33% 0.0014.980.12
GULF13P2701A GULFPut07 ม.ค. 700.27 ▼ -6.90% 559.705.880.65
GUNKUL13C2611A GUNKULCall03 พ.ย. 690.20 ▼ -13.04% 0.008.970.72
GUNKUL13C2612A GUNKULCall03 ธ.ค. 690.20 ▼ -9.09% 0.006.550.53
GUNKUL13C2612B GUNKULCall04 ธ.ค. 690.07 ▼ -12.50% 0.006.660.19
GUNKUL13C2703A GUNKULCall02 มี.ค. 700.21 ▼ -4.55% 289.503.700.31
GUNKUL13C2703B GUNKULCall02 มี.ค. 700.55 ▼ -1.79% 113.504.000.88
GUNKUL13P2612A GUNKULPut03 ธ.ค. 690.06 0.00 0.005.980.14
GUNKUL13P2703ANew GUNKULPut02 มี.ค. 700.39 ▼ -2.50% 673.302.740.43
HANA13C2611A HANACall03 พ.ย. 690.70 ▼ -5.41% 300.405.431.83
HANA13C2701A HANACall06 ม.ค. 700.45 ▼ -4.26% 9,596.804.170.90
HANA13C2701T HANACall07 ม.ค. 702.22 ▼ -0.89% 0.001.720.92
HANA13C2703A HANACall02 มี.ค. 700.32 ▼ -3.03% 2,266.403.530.54
HANA13C2703T HANACall02 มี.ค. 700.58 ▼ -3.33% 213.002.490.69
HANA13C2709ANew HANACall02 ก.ย. 700.31 0.00 4,505.802.190.33
HANA13P2611A HANAPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.190.00
HANA13P2701A HANAPut06 ม.ค. 700.14 ▼ -6.67% 9,668.503.630.24
HANA13P2702A HANAPut03 ก.พ. 700.46 ▼ -2.13% 1,256.602.400.53
HMPRO13C2612A HMPROCall03 ธ.ค. 690.07 ▼ -12.50% 0.007.980.44
HMPRO13C2703A HMPROCall02 มี.ค. 700.21 ▼ -4.55% 727.405.230.87
ICHI13C2612A ICHICall03 ธ.ค. 690.03 0.00 0.0010.280.23
IRPC13C2611A IRPCCall03 พ.ย. 691.27 ▼ -7.97% 0.003.933.46
IRPC13C2612A IRPCCall04 ธ.ค. 690.61 ▼ -7.58% 0.003.491.48
IRPC13C2701A IRPCCall06 ม.ค. 700.36 ▼ -10.00% 10,731.304.001.00
IRPC13C2701T IRPCCall07 ม.ค. 701.55 ▼ -3.73% 0.001.882.02
IRPC13C2703A IRPCCall02 มี.ค. 700.25 ▼ -7.41% 3,200.703.670.64
IRPC13C2704T IRPCCall02 เม.ย. 700.39 ▼ -4.88% 4,485.302.410.65
IRPC13P2612A IRPCPut04 ธ.ค. 690.03 0.00 0.006.020.13
IRPC13P2703A IRPCPut02 มี.ค. 700.45 ▲ 2.27% 8,086.202.530.79
IVL13C2611A IVLCall03 พ.ย. 690.24 ▼ -22.58% 0.108.991.96
IVL13C2612A IVLCall04 ธ.ค. 690.14 ▼ -12.50% 5,643.805.890.75
IVL13C2701A IVLCall06 ม.ค. 700.78 ▼ -9.30% 0.004.483.18
IVL13C2703A IVLCall02 มี.ค. 700.25 ▼ -7.41% 2,016.504.090.93
IVL13C2709ANew IVLCall02 ก.ย. 700.21 ▼ -4.55% 413.402.630.50
IVL13P2611A IVLPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.001.110.01
IVL13P2702A IVLPut04 ก.พ. 700.24 ▲ 4.35% 1,902.603.150.69
JAS13C2611A JASCall03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.000.00
JAS13C2701A JASCall06 ม.ค. 700.01 0.00 399.907.810.10
JMART13C2611A JMARTCall03 พ.ย. 690.01 0.00 50.0012.820.07
JMART13C2701A JMARTCall06 ม.ค. 700.26 0.00 2,670.104.850.65
JMART13C2701T JMARTCall07 ม.ค. 700.26 0.00 385.803.220.43
JMART13C2704T JMARTCall02 เม.ย. 700.21 0.00 912.103.240.35
JMT13C2612A JMTCall04 ธ.ค. 690.03 0.00 0.007.000.21
JMT13C2701T JMTCall07 ม.ค. 700.16 ▼ -5.88% 0.003.950.63
JMT13C2703A JMTCall03 มี.ค. 700.14 ▼ -6.67% 70.004.270.60
KBANK13C2612A KBANKCall03 ธ.ค. 690.08 0.00 2,507.7011.660.40
KBANK13C2704ANew KBANKCall02 เม.ย. 700.26 ▲ 8.33% 8,713.206.190.70
KBANK13C2704T KBANKCall02 เม.ย. 700.30 ▲ 7.14% 2,617.404.680.61
KBANK13C2709ANew KBANKCall02 ก.ย. 700.24 ▲ 4.35% 4,512.304.470.46
KBANK13P2611A KBANKPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.001.920.01
KBANK13P2701A KBANKPut06 ม.ค. 700.30 ▼ -11.76% 489.505.460.71
KCE13C2612A KCECall04 ธ.ค. 692.14 ▼ -7.76% 0.003.381.17
KCE13C2701A KCECall06 ม.ค. 701.53 ▼ -7.27% 137.903.081.53
KCE13C2702A KCECall03 ก.พ. 701.12 ▼ -8.20% 211.603.331.21
KCE13C2702B KCECall03 ก.พ. 700.68 ▼ -8.11% 15,201.003.160.70
KCE13C2703ANew KCECall02 มี.ค. 700.45 ▼ -8.16% 44,782.603.370.49
KCE13C2703T KCECall02 มี.ค. 701.47 ▼ -4.55% 8,544.801.900.91
KCE13C2709ANew KCECall02 ก.ย. 700.41 ▼ -4.65% 693.402.380.32
KCE13P2612A KCEPut04 ธ.ค. 690.01 0.00 0.001.260.00
KCE13P2701A KCEPut07 ม.ค. 700.11 0.00 560.304.060.15
KKP13C2611A KKPCall04 พ.ย. 690.17 ▲ 6.25% 1,166.0010.820.82
KKP13C2612A KKPCall04 ธ.ค. 690.13 0.00 4,945.508.460.49
KKP13C2703A KKPCall02 มี.ค. 700.39 ▲ 5.41% 3,366.404.680.81
KKP13C2704T KKPCall02 เม.ย. 700.29 ▲ 7.41% 2,053.903.750.48
KKP13P2611A KKPPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.110.00
KKP13P2612A KKPPut04 ธ.ค. 690.11 ▼ -15.38% 213.606.110.30
KKP13P2703A KKPPut02 มี.ค. 700.61 ▼ -6.15% 7,219.702.960.80
KTB13C2611A KTBCall04 พ.ย. 690.09 ▼ -18.18% 150.0013.920.75
KTB13C2612A KTBCall03 ธ.ค. 690.12 ▼ -7.69% 884.408.860.64
KTB13C2701A KTBCall06 ม.ค. 700.09 0.00 1,004.707.800.42
KTB13C2704ANew KTBCall02 เม.ย. 700.30 ▼ -6.25% 933.004.900.88
KTB13C2704T KTBCall02 เม.ย. 700.15 ▼ -6.25% 0.504.760.43
KTB13P2611A KTBPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.120.00
KTB13P2612A KTBPut04 ธ.ค. 690.05 ▼ -16.67% 0.009.580.29
KTB13P2701A KTBPut06 ม.ค. 700.21 0.00 1,866.505.610.71
KTC13C2612A KTCCall03 ธ.ค. 690.08 0.00 28.007.360.42
KTC13C2701T KTCCall07 ม.ค. 700.29 ▲ 3.57% 300.803.620.75
KTC13C2704ANew KTCCall02 เม.ย. 700.23 ▲ 4.55% 1,653.204.610.76
KTC13C2704T KTCCall02 เม.ย. 700.21 0.00 12.503.340.50
M13C2612A MCall03 ธ.ค. 690.11 ▼ -15.38% 0.006.660.37
MINT13C2611A MINTCall04 พ.ย. 690.01 0.00 0.002.170.01
MINT13C2612A MINTCall03 ธ.ค. 690.09 0.00 0.007.750.34
MINT13C2703A MINTCall03 มี.ค. 700.26 0.00 1,759.505.310.67
MINT13C2704T MINTCall02 เม.ย. 700.07 0.00 9.903.940.13
MINT13P2702A MINTPut03 ก.พ. 700.55 ▼ -3.51% 53.003.040.82
MRDIYT13C2612A MRDIYTCall03 ธ.ค. 690.01 0.00 0.009.630.06
MRDIYT13C2702A MRDIYTCall03 ก.พ. 700.15 ▼ -6.25% 0.005.740.52
MTC13C2612A MTCCall03 ธ.ค. 690.02 ▲ 100.00% 300.007.830.14
MTC13C2702A MTCCall03 ก.พ. 700.09 ▲ 12.50% 654.805.930.46
MTC13C2703A MTCCall02 มี.ค. 700.18 ▲ 12.50% 3,276.104.790.75
MTC13C2709ANew MTCCall02 ก.ย. 700.21 ▲ 10.53% 0.002.830.52
MTC13P2612A MTCPut03 ธ.ค. 690.19 ▼ -20.83% 2,697.904.580.76
OR13C2611A ORCall03 พ.ย. 690.02 0.00 0.0012.310.21
OR13C2703A ORCall02 มี.ค. 700.12 ▼ -7.69% 0.006.190.62
OSP13C2611A OSPCall04 พ.ย. 690.01 0.00 0.0017.540.11
OSP13C2701A OSPCall06 ม.ค. 700.12 ▲ 9.09% 961.007.210.52
OSP13C2703A OSPCall02 มี.ค. 700.25 ▲ 8.70% 4,768.905.660.86
PLANB13C2612A PLANBCall03 ธ.ค. 690.92 ▲ 6.98% 1,848.203.181.75
PLANB13C2701A PLANBCall06 ม.ค. 700.59 ▲ 7.27% 712.903.481.23
PLANB13C2704ANew PLANBCall02 เม.ย. 700.48 ▲ 6.67% 5,806.703.040.87
PLANB13C2709ANew PLANBCall02 ก.ย. 700.35 ▲ 6.06% 3,367.802.330.49
PR913C2702A PR9Call03 ก.พ. 700.24 ▼ -4.00% 1,400.005.670.72
PRM13C2701A PRMCall06 ม.ค. 700.05 ▲ 25.00% 0.006.080.17
PRM13C2702A PRMCall03 ก.พ. 700.14 ▲ 7.69% 623.706.530.53
PTG13C2612A PTGCall03 ธ.ค. 690.17 ▼ -15.00% 360.306.820.71
PTG13C2704ANew PTGCall02 เม.ย. 700.32 ▼ -8.57% 1,757.804.410.87
PTG13P2703ANew PTGPut02 มี.ค. 700.49 ▲ 4.26% 1,285.602.710.82
PTT13C2612A PTTCall03 ธ.ค. 690.17 ▲ 6.25% 39.909.751.03
PTT13C2701T PTTCall07 ม.ค. 700.34 ▲ 3.03% 0.104.290.91
PTT13C2702A PTTCall03 ก.พ. 700.16 0.00 35.907.850.78
PTT13P2702A PTTPut03 ก.พ. 700.10 ▼ -9.09% 20.007.630.47
PTTEP13C2611A PTTEPCall03 พ.ย. 690.06 ▲ 20.00% 0.0017.180.34
PTTEP13C2611B PTTEPCall04 พ.ย. 690.21 ▲ 23.53% 498.5013.190.92
PTTEP13C2703A PTTEPCall03 มี.ค. 700.40 ▲ 11.11% 1,185.106.180.82
PTTEP13C2704T PTTEPCall02 เม.ย. 700.34 ▲ 9.68% 208.404.400.50
PTTEP13P2612A PTTEPPut04 ธ.ค. 690.07 ▼ -22.22% 0.008.250.19
PTTEP13P2703A PTTEPPut02 มี.ค. 700.59 ▼ -10.61% 388.203.660.72
PTTGC13C2611A PTTGCCall03 พ.ย. 690.83 ▼ -16.16% 0.005.232.08
PTTGC13C2612A PTTGCCall04 ธ.ค. 690.56 ▼ -16.42% 0.004.791.28
PTTGC13C2703A PTTGCCall02 มี.ค. 700.54 ▼ -14.29% 254.004.291.11
PTTGC13C2704ANew PTTGCCall02 เม.ย. 700.42 ▼ -12.50% 6,094.503.820.77
PTTGC13C2704T PTTGCCall02 เม.ย. 700.69 ▼ -6.76% 1,772.502.320.77
PTTGC13C2709ANew PTTGCCall02 ก.ย. 700.40 ▼ -9.09% 5,093.202.630.50
PTTGC13P2611A PTTGCPut03 พ.ย. 690.01 0.00 0.000.010.00
PTTGC13P2612A PTTGCPut04 ธ.ค. 690.02 ▲ 100.00% 0.005.980.06
PTTGC13P2703A PTTGCPut02 มี.ค. 700.27 ▲ 8.00% 2,943.503.420.44
RATCH13C2612A RATCHCall03 ธ.ค. 690.19 ▼ -5.00% 1,424.207.730.97
RCL13C2701A RCLCall06 ม.ค. 700.53 ▼ -1.85% 5.004.381.29
RCL13C2701B RCLCall07 ม.ค. 700.25 ▼ -3.85% 4,597.505.250.73
RCL13C2709ANew RCLCall02 ก.ย. 700.35 0.00 3,837.602.510.49
RCL13P2701A RCLPut07 ม.ค. 700.23 ▼ -4.17% 1,477.203.830.49
SAWAD13C2612A SAWADCall03 ธ.ค. 690.02 0.00 110.008.630.08
SAWAD13C2701A SAWADCall06 ม.ค. 700.17 0.00 799.806.390.50
SAWAD13C2703A SAWADCall02 มี.ค. 700.38 ▲ 2.70% 1,752.004.620.81
SAWAD13P2611A SAWADPut04 พ.ย. 690.02 0.00 0.008.210.08
SAWAD13P2703A SAWADPut02 มี.ค. 700.64 ▼ -4.48% 448.802.520.74
SCB13C2612A SCBCall03 ธ.ค. 690.06 ▲ 20.00% 600.0011.850.24
SCB13C2702A SCBCall03 ก.พ. 700.21 ▲ 5.00% 4,570.608.020.58
SCB13C2704T SCBCall02 เม.ย. 700.25 0.00 357.304.820.41
SCB13P2611A SCBPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.004.650.02
SCB13P2701A SCBPut06 ม.ค. 700.32 ▼ -8.57% 679.205.840.64
SCC13C2612A SCCCall03 ธ.ค. 690.25 ▼ -10.71% 4,236.207.380.69
SCC13C2701T SCCCall07 ม.ค. 700.47 ▼ -2.08% 4,201.503.930.69
SCC13C2704ANew SCCCall02 เม.ย. 700.56 ▼ -5.08% 7,300.104.290.90
SCC13C2709ANew SCCCall02 ก.ย. 700.39 ▼ -2.50% 2,714.203.300.48
SCC13P2612A SCCPut03 ธ.ค. 690.04 0.00 0.008.580.13
SCC13P2703A SCCPut02 มี.ค. 700.44 0.00 3,703.503.900.65
SCGP13C2612A SCGPCall03 ธ.ค. 690.13 ▼ -18.75% 5,965.506.280.69
SCGP13C2703A SCGPCall02 มี.ค. 700.19 ▼ -13.64% 4,239.104.430.71
SCGP13C2704T SCGPCall02 เม.ย. 700.18 ▼ -5.26% 1,770.803.170.48
SCGP13P2611A SCGPPut04 พ.ย. 690.01 0.00 0.007.290.06
SCGP13P2703A SCGPPut02 มี.ค. 700.36 ▲ 5.88% 1,333.402.780.85
SET5013C2612A SET50Call29 ธ.ค. 690.15 ▼ -6.25% 62,066.8021.250.30
SET5013C2612B SET50Call29 ธ.ค. 690.20 0.00 15,915.6020.840.40
SET5013C2612C SET50Call29 ธ.ค. 690.32 ▼ -3.03% 282,661.1020.420.62
