DW13 ใหม่ล่าสุด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 ซีรีส์ใหม่ล่าสุด

DW13 ออก DW ซีรีส์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหุ้นและดัชนีหุ้นไทย เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนทุกสไตล์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 69
DW13หุ้น / ดัชนีอ้างอิงประเภทวันซื้อขายวันแรกวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW อ้างอิง (บาท) % เปลี่ยนแปลง
▲▼
ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
CCET13C2704BNew CCETCall02 พ.ย. 6905 เม.ย. 700.33 - 3.560.74
KCE13P2704ANew KCEPut02 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.67 - 1.890.46
SET5013C2612GNew SET50Call02 พ.ย. 6929 ธ.ค. 690.61 - 22.391.32
STECON13C2704ANew STECONCall02 พ.ย. 6905 เม.ย. 700.40 - 3.460.81
THAI13C2704B THAICall30 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.18 ▼ -5.26% 9,250.804.670.82
CBG13C2709A CBGCall30 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.33 0.00 7,753.803.170.51
CPN13C2709A CPNCall30 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.35 ▼ -5.41% 7,323.503.590.49
DELTA13C2705A DELTACall30 ต.ค. 6907 พ.ค. 700.17 ▼ -26.09% 65,450.703.300.28
IRPC13C2704A IRPCCall30 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.30 ▼ -6.25% 5,942.703.550.82
AMATA13C2704B AMATACall30 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.17 ▼ -15.00% 4,058.504.430.75
BCP13C2704A BCPCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.25 ▼ -3.85% 18,438.304.970.66
BDMS13C2709A BDMSCall29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.19 0.00 200.604.730.46
GUNKUL13C2709A GUNKULCall29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.29 ▼ -9.38% 11,392.202.540.32
COM713C2709A COM7Call29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.23 0.00 200.402.800.50
TOP13C2704A TOPCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.43 ▲ 4.88% 20,861.704.400.76
STGT13C2704B STGTCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.42 ▼ -4.55% 1,112.103.980.89
SCGP13C2704A SCGPCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.18 ▼ -14.29% 5,020.904.230.72
MINT13C2709A MINTCall29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.36 ▼ -2.70% 1,252.802.830.50
WHA13C2704B WHACall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.19 ▼ -9.52% 407.004.110.32
WHA13P2704A WHAPut28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.41 ▲ 7.89% 1,909.902.520.43
BH13C2704A BHCall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.37 ▲ 15.63% 6,606.304.900.89
BJC13C2704A BJCCall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.39 ▼ -7.14% 14,646.104.280.85
BTS13C2704A BTSCall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.14 ▼ -12.50% 600.104.410.34
HANA13C2704A HANACall27 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.44 ▼ -16.98% 25,185.903.320.81
TTB13C2704B TTBCall27 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.19 ▼ -9.52% 2,826.206.320.88
TCAP13C2704A TCAPCall27 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.62 ▼ -7.46% 3,659.404.510.89
SET5013P2612E SET50Put27 ต.ค. 6929 ธ.ค. 691.28 ▲ 15.32% 96,666.2014.161.75
CHG13C2704A CHGCall26 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.27 0.00 8,711.004.630.82
DELTA13C2704A DELTACall22 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.33 ▼ -28.26% 100,075.403.940.64
TTB13P2704A TTBPut22 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.21 ▲ 5.00% 643.204.020.62
SET5013C2612F SET50Call22 ต.ค. 6929 ธ.ค. 690.43 ▼ -28.33% 350,597.7022.580.94
KCE13C2704A KCECall21 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.54 ▼ -5.26% 124,811.703.580.70
CPF13C2704A CPFCall21 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.26 ▼ -3.70% 712.005.800.77
BGRIM13C2704A BGRIMCall21 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.38 ▼ -7.32% 11,284.604.300.87
VGI13C2704B VGICall20 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.11 ▼ -15.38% 8,091.803.580.44
STGT13C2704A STGTCall19 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.16 0.00 1,179.204.130.35
AMATA13C2704A AMATACall19 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.08 ▼ -20.00% 1,490.305.200.41
CBG13C2704A CBGCall15 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.37 0.00 2,715.505.050.90
CCET13C2704A CCETCall14 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.13 ▼ -23.53% 6,163.703.410.28
SCB13C2704A SCBCall14 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.49 ▼ -3.92% 21,966.106.000.96
CRC13C2704A CRCCall12 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.28 0.00 4,318.503.810.82
ADVANC13C2704A ADVANCCall12 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.42 ▲ 7.69% 2,620.606.790.84
BANPU13C2704A BANPUCall09 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.20 ▼ -4.76% 3,142.104.760.67
BANPU13C2709A BANPUCall09 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.21 0.00 1,007.202.940.44
PTTGC13C2704A PTTGCCall08 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.22 ▼ -4.35% 20,168.404.390.52
SPRC13C2704A SPRCCall08 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.13 0.00 14,500.604.760.45
SPRC13C2709A SPRCCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.18 0.00 4,424.203.010.40
PTTGC13C2709A PTTGCCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.27 ▼ -3.57% 7,022.302.850.42
RCL13C2709A RCLCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.44 0.00 2,794.802.440.54
SCC13C2709A SCCCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.32 ▼ -11.11% 3,842.703.470.44
KCE13C2709A KCECall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.29 ▼ -3.33% 32,412.602.560.27
GULF13C2709A GULFCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.35 ▼ -2.78% 1,522.303.340.48
PLANB13C2709A PLANBCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.33 ▼ -2.94% 4,521.102.380.47
MTC13C2709A MTCCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.20 ▼ -4.76% 422.602.890.50
TCAP13C2709A TCAPCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.49 ▼ -5.77% 4,300.603.050.48
TRUE13C2709A TRUECall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.20 0.00 0.003.000.47
ADVANC13C2709A ADVANCCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.29 ▲ 7.41% 1,052.004.450.38
AAV13C2709A AAVCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.12 ▼ -7.69% 1,271.202.540.42
BCP13C2709A BCPCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.26 ▼ -3.70% 1,815.202.920.41
CCET13C2709A CCETCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.29 ▼ -14.71% 2,321.202.000.36
HANA13C2709A HANACall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.21 ▼ -12.50% 18,410.102.370.28
IVL13C2709A IVLCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.16 0.00 568.402.830.44
KBANK13C2709A KBANKCall07 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.30 ▼ -9.09% 7,208.004.270.52
PLANB13C2704A PLANBCall06 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.43 ▼ -2.27% 13,419.503.220.83
TOP13P2703A TOPPut05 ต.ค. 6902 มี.ค. 700.96 ▼ -3.03% 8,932.702.591.00
EA13C2704A EACall05 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.17 ▲ 6.25% 2,526.604.600.63
BDMS13C2704A BDMSCall05 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.31 0.00 4,350.005.650.89
BCH13C2704A BCHCall02 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.17 ▼ -5.56% 1,508.504.640.73
CPN13C2704A CPNCall02 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.44 ▼ -6.38% 10,700.004.990.86
SET5013C2612E SET50Call02 ต.ค. 6929 ธ.ค. 690.30 ▼ -30.23% 501,345.9023.090.67
WHA13C2704A WHACall02 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.59 ▼ -11.94% 6,853.203.990.97

คำถามที่พบบ่อย - DW13 ซีรีย์ใหม่ล่าสุด

รวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับ DW13 ซีรีส์ใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจข้อดีของ DW ซีรีส์ใหม่อย่างชัดเจน

DW ซีรีส์ใหม่จะมีอัตราทด, อายุของ DW, Time Decay, และราคาใช้สิทธิที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้มี DW ที่ราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสภาพตลาดและหุ้นอ้างอิง

เนื่องจากราคาหุ้นและสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป DW เดิมที่ซื้อขายอยู่อาจมีราคาเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วไป จึงมีการออก DW ซีรีส์ใหม่ให้เหมาะกับสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น เพื่อให้นักลงทุนสามารถเทรด DW ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไปพร้อมกับหุ้นอ้างอิง

นักลงทุนควรเริ่มจากเลือกหุ้นที่สนใจก่อน และกำหนดมุมมองว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง จากนั้นเลือก DW ซีรีส์ใหม่ที่มีอัตราทด (Tick) ใกล้เคียงกับ 1 เพื่อให้สามารถเก็งกำไรราคา DW ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับราคาหุ้นอ้างอิง

DW13 มีทั้ง Call DW และ Put DW มีให้เลือกหลายซีรีส์ โดยในปี 2025 มี DW13 (KGI) ออกใหม่ทั้งหมดจำนวน 792 ซีรีส์ ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ออก DW รายอื่นในตลาด


Chatbot