DW13 ใหม่ล่าสุด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 ซีรีส์ใหม่ล่าสุด

DW13 ออก DW ซีรีส์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหุ้นและดัชนีหุ้นไทย เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนทุกสไตล์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 69
DW13หุ้น / ดัชนีอ้างอิงประเภทวันซื้อขายวันแรกวันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW อ้างอิง (บาท) % เปลี่ยนแปลง
▲▼
ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AMATA13C2705ANew AMATACall16 พ.ย. 6906 พ.ค. 700.43 - 4.390.69
BCP13C2704BNew BCPCall16 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.65 - 5.350.76
CCET13C2705ANew CCETCall16 พ.ย. 6906 พ.ค. 700.64 - 3.280.51
HANA13C2704BNew HANACall16 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.64 - 3.470.48
IVL13C2704ANew IVLCall16 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.67 - 4.730.70
KTB13C2705ANew KTBCall16 พ.ย. 6906 พ.ค. 700.69 - 4.970.78
MINT13C2705ANew MINTCall16 พ.ย. 6906 พ.ค. 700.64 - 4.770.69
PTTGC13C2704BNew PTTGCCall16 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.75 - 4.350.79
PTT13C2705BNew PTTCall16 พ.ย. 6906 พ.ค. 700.51 - 5.330.72
SPRC13C2705ANew SPRCCall16 พ.ย. 6906 พ.ค. 700.49 - 3.790.69
VGI13C2710A VGICall12 พ.ย. 6905 ต.ค. 700.25 ▼ -3.85% 2,247.601.820.49
PTTGC13C2705A PTTGCCall12 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.44 ▲ 12.82% 12,071.603.740.40
KCE13C2705A KCECall12 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.66 ▲ 4.76% 58,946.303.190.89
GPSC13C2710A GPSCCall12 พ.ย. 6905 ต.ค. 700.34 ▼ -2.86% 3,935.702.940.47
DELTA13C2710A DELTACall12 พ.ย. 6905 ต.ค. 700.38 0.00 2,902.002.470.25
AWC13C2705A AWCCall11 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.33 0.00 5,057.904.120.85
BBL13C2705A BBLCall11 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.52 ▲ 13.04% 10,417.306.950.97
RCL13C2705A RCLCall11 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.47 ▲ 6.82% 5,191.003.480.41
STA13C2705A STACall11 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.47 ▼ -2.08% 17,686.003.790.46
TOP13C2705A TOPCall10 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.60 ▲ 15.38% 26,887.703.870.95
DELTA13C2704B DELTACall10 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.78 ▼ -1.27% 13,652.903.760.77
PTTEP13C2705A PTTEPCall09 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.51 ▲ 8.51% 7,252.304.790.84
SET5013C2703A SET50Call09 พ.ย. 6930 มี.ค. 700.84 ▲ 6.33% 265,748.1012.351.02
PTT13C2705A PTTCall06 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.23 ▼ -4.17% 12,360.205.870.36
SET5013P2612F SET50Put06 พ.ย. 6929 ธ.ค. 690.33 ▼ -13.16% 166,028.1015.960.51
SET5013P2612G SET50Put06 พ.ย. 6929 ธ.ค. 690.48 ▼ -14.29% 237,957.1016.410.77
SET5013C2612I SET50Call05 พ.ย. 6929 ธ.ค. 690.57 ▲ 7.55% 472,742.4023.361.30
IVL13C2705A IVLCall05 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.47 ▲ 4.44% 8,818.904.050.42
JMT13C2705A JMTCall04 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.28 ▼ -15.15% 12,382.903.330.45
EA13C2705A EACall04 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.34 ▲ 30.77% 52,868.504.051.07
DELTA13C2705B DELTACall04 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.46 ▼ -2.13% 10,439.903.390.41
SET5013C2612H SET50Call04 พ.ย. 6929 ธ.ค. 690.36 ▲ 9.09% 441,221.6026.700.94
ERW13C2705A ERWCall03 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.39 ▼ -4.88% 6,978.504.160.88
AAV13C2705A AAVCall03 พ.ย. 6907 พ.ค. 700.18 ▼ -10.00% 2,224.003.730.89
CCET13C2704B CCETCall02 พ.ย. 6905 เม.ย. 700.34 ▲ 6.25% 31,935.903.660.30
SET5013C2612G SET50Call02 พ.ย. 6929 ธ.ค. 690.22 ▲ 4.76% 293,343.9028.450.61
KCE13P2704A KCEPut02 พ.ย. 6902 เม.ย. 700.78 ▼ -3.70% 9,415.901.880.62
STECON13C2704A STECONCall02 พ.ย. 6905 เม.ย. 700.49 ▼ -3.92% 4,762.403.430.46
THAI13C2704B THAICall30 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.16 ▼ -5.88% 5,757.104.950.31
DELTA13C2705A DELTACall30 ต.ค. 6907 พ.ค. 700.13 0.00 1,661.203.480.12
CPN13C2709A CPNCall30 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.39 ▼ -4.88% 2,094.603.560.52
IRPC13C2704A IRPCCall30 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.22 ▲ 10.00% 2,390.703.910.69
AMATA13C2704B AMATACall30 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.22 ▼ -4.35% 6,183.704.420.35
CBG13C2709A CBGCall30 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.40 ▼ -2.44% 109.403.120.56
COM713C2709A COM7Call29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.21 ▼ -4.55% 2.002.870.19
BDMS13C2709A BDMSCall29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.20 ▲ 5.26% 200.604.810.24
BCP13C2704A BCPCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.20 ▲ 17.65% 15,420.105.310.23
GUNKUL13C2709A GUNKULCall29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.31 ▼ -3.13% 4,200.102.560.33
TOP13C2704A TOPCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.34 ▲ 17.24% 11,088.104.760.67
STGT13C2704B STGTCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.34 0.00 0.404.280.32
MINT13C2709A MINTCall29 ต.ค. 6902 ก.ย. 700.44 ▼ -2.22% 4,549.102.750.27
SCGP13C2704A SCGPCall29 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.18 0.00 6,123.004.340.29
WHA13C2704B WHACall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.19 ▼ -9.52% 8,065.804.260.33
WHA13P2704A WHAPut28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.34 ▲ 6.25% 9,587.402.770.38
BH13C2704A BHCall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.24 0.00 3,265.905.490.34
BJC13C2704A BJCCall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.29 ▼ -3.33% 5,986.804.710.36
BTS13C2704A BTSCall28 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.13 0.00 0.004.600.32
HANA13C2704A HANACall27 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.45 ▼ -10.00% 49,957.803.420.33
TTB13C2704B TTBCall27 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.16 ▲ 6.67% 3,296.006.750.79
TCAP13C2704A TCAPCall27 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.54 ▲ 17.39% 2,750.804.810.83
SET5013P2612E SET50Put27 ต.ค. 6929 ธ.ค. 690.81 ▼ -14.74% 22,031.3017.141.35
CHG13C2704A CHGCall26 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.31 ▲ 10.71% 9,887.304.680.91
DELTA13C2704A DELTACall22 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.22 0.00 7,667.804.310.25
SET5013C2612F SET50Call22 ต.ค. 6929 ธ.ค. 690.15 ▲ 7.14% 67,483.3028.690.42
TTB13P2704A TTBPut22 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.20 0.00 688.604.180.62
KCE13C2704A KCECall21 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.25 ▲ 4.17% 19,073.404.130.44
CPF13C2704A CPFCall21 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.32 ▲ 14.29% 6,843.005.750.44
BGRIM13C2704A BGRIMCall21 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.69 ▼ -9.21% 1,000.004.030.63
VGI13C2704B VGICall20 ต.ค. 6905 เม.ย. 700.11 ▼ -8.33% 2,208.803.730.44
STGT13C2704A STGTCall19 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.12 ▼ -7.69% 0.104.580.12
AMATA13C2704A AMATACall19 ต.ค. 6902 เม.ย. 700.11 ▼ -8.33% 3,790.505.160.21

คำถามที่พบบ่อย - DW13 ซีรีย์ใหม่ล่าสุด

รวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับ DW13 ซีรีส์ใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจข้อดีของ DW ซีรีส์ใหม่อย่างชัดเจน

DW ซีรีส์ใหม่จะมีอัตราทด, อายุของ DW, Time Decay, และราคาใช้สิทธิที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้มี DW ที่ราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสภาพตลาดและหุ้นอ้างอิง

เนื่องจากราคาหุ้นและสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป DW เดิมที่ซื้อขายอยู่อาจมีราคาเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วไป จึงมีการออก DW ซีรีส์ใหม่ให้เหมาะกับสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น เพื่อให้นักลงทุนสามารถเทรด DW ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไปพร้อมกับหุ้นอ้างอิง

นักลงทุนควรเริ่มจากเลือกหุ้นที่สนใจก่อน และกำหนดมุมมองว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง จากนั้นเลือก DW ซีรีส์ใหม่ที่มีอัตราทด (Tick) ใกล้เคียงกับ 1 เพื่อให้สามารถเก็งกำไรราคา DW ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับราคาหุ้นอ้างอิง

DW13 มีทั้ง Call DW และ Put DW มีให้เลือกหลายซีรีส์ โดยในปี 2025 มี DW13 (KGI) ออกใหม่ทั้งหมดจำนวน 792 ซีรีส์ ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ออก DW รายอื่นในตลาด


Chatbot