ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 |
---|
S50H23 | SET5013C2303A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 31 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ | 03 ก.พ | 06 ก.พ | 07 ก.พ | 08 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
959.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
959.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
960.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
960.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
961.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
961.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
962.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
962.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
963.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
963.50 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
964.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
964.50 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
965.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
965.50 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
966.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
966.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
967.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
967.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
968.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
968.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
969.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
969.50 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
970.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
970.50 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
971.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
971.50 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
972.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
972.50 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
973.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
973.50 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
974.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
974.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
975.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
975.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
976.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
976.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
977.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
977.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
978.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
978.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
979.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
979.50 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
980.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
980.50 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
981.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
981.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
982.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
982.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
983.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
983.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
984.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
984.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
985.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
985.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
986.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
986.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
987.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
987.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
988.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
988.50 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
989.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
989.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
990.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
990.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
991.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
991.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
992.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
992.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
993.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
993.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
994.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
994.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
995.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
995.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
996.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
996.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
997.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
997.50 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
998.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
998.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
999.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
999.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
1,000.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
1,000.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
1,001.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
1,001.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
1,002.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
1,002.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
1,003.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
1,003.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
1,004.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
1,004.50 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
1,005.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
1,005.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
1,006.00 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
1,006.50 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |||
1,007.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
1,007.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
1,008.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |||
1,008.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
1,009.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
1,009.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
1,010.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
1,010.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |||
1,011.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
1,011.50 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
1,012.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | |||
1,012.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
1,013.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
1,013.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
1,014.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | |||
1,014.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
1,015.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
1,015.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
1,016.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
1,016.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
1,017.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
1,017.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
1,018.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
1,018.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
1,019.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
1,019.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
1,020.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
1,020.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
1,021.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
1,021.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
1,022.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
1,022.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
1,023.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
1,023.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
1,024.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
1,024.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
1,025.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
1,025.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
1,026.00 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
1,026.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
1,027.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
1,027.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | |||
1,028.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | |||
1,028.50 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
1,029.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
1,029.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | |||
1,030.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
1,030.50 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |||
1,031.00 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
1,031.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
1,032.00 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | |||
1,032.50 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||
1,033.00 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | |||
1,033.50 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
1,034.00 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | |||
1,034.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | |||
1,035.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | |||
1,035.50 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | |||
1,036.00 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | |||
1,036.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | |||
1,037.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | |||
1,037.50 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | |||
1,038.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | |||
1,038.50 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | |||
1,039.00 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 20 ม.ค. 66)