SCC | SCC13C2210A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | 22 ส.ค. | 23 ส.ค. | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
331.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
332.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
333.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
334.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
335.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
336.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
337.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
338.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
339.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
340.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
341.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
342.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
343.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
344.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
345.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
346.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
347.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
348.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||
349.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
350.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
351.00 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
352.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
353.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
354.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
355.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
356.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
357.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |||
358.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
359.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
360.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
361.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
362.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
363.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
364.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
365.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
366.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |||
367.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
368.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | |||
369.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
370.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |||
371.00 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
372.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
373.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
374.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
375.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |||
376.00 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
377.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |||
378.00 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | |||
379.00 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
380.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | |||
381.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | |||
382.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
383.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
384.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | |||
385.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |||
386.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
387.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | |||
388.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | |||
389.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | |||
390.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | |||
391.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |||
392.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||
393.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |||
394.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | |||
395.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||
396.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |||
397.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | |||
398.00 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | |||
399.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | |||
400.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | |||
402.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 05 ส.ค. 65)