ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 |
---|
SAWAD | SAWAD13C2302A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 31 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ | 03 ก.พ | 06 ก.พ | 07 ก.พ | 08 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
55.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
55.75 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
56.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
56.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
56.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
56.75 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
57.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
57.25 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
57.50 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
57.75 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
58.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
58.25 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
58.50 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
58.75 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
59.00 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
59.25 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
59.50 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
59.75 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
60.00 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
60.25 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
60.50 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
60.75 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
61.00 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
61.25 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
61.50 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
61.75 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
62.00 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
62.25 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | n/a | n/a | n/a | |||
62.50 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | |||
62.75 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | n/a | n/a | n/a | |||
63.00 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | n/a | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 20 ม.ค. 66)