S50U22 | S5013P2210A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | 22 ส.ค. | 23 ส.ค. | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
939.00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | |||
939.50 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||
940.00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||
940.50 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | |||
941.00 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | |||
941.50 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | |||
942.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | |||
942.50 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||
943.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||
943.50 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | |||
944.00 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | |||
944.50 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | |||
945.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | |||
945.50 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |||
946.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |||
946.50 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | |||
947.00 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | |||
947.50 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |||
948.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |||
948.50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
949.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
949.50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||
950.00 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | |||
950.50 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |||
951.00 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |||
951.50 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |||
952.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||
952.50 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |||
953.00 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | |||
953.50 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | |||
954.00 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | |||
954.50 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | |||
955.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
955.50 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||
956.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | |||
956.50 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | |||
957.00 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | |||
957.50 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | |||
958.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||
958.50 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||
959.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | |||
959.50 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | |||
960.00 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | |||
960.50 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | |||
961.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||
961.50 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||
962.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | |||
962.50 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | |||
963.00 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | |||
963.50 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | |||
964.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | |||
964.50 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
965.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
965.50 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | |||
966.00 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |||
966.50 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |||
967.00 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | |||
967.50 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
968.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
968.50 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | |||
969.00 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | |||
969.50 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | |||
970.00 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | |||
970.50 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
971.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||
971.50 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | |||
972.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | |||
972.50 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | |||
973.00 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | |||
973.50 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | |||
974.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
974.50 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
975.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | |||
975.50 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |||
976.00 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |||
976.50 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | |||
977.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
977.50 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||
978.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |||
978.50 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |||
979.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |||
979.50 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |||
980.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |||
980.50 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
981.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
981.50 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | |||
982.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |||
982.50 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |||
983.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | |||
983.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
984.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
984.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | |||
985.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | |||
985.50 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |||
986.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |||
986.50 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | |||
987.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
987.50 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
988.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | |||
988.50 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||
989.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||
989.50 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||
990.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |||
990.50 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||
991.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | |||
991.50 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | |||
992.00 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | |||
992.50 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | |||
993.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | |||
993.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
994.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |||
994.50 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | |||
995.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
995.50 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
996.00 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
996.50 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | |||
997.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
997.50 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | |||
998.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | |||
998.50 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |||
999.00 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |||
999.50 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |||
1,000.00 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |||
1,000.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
1,001.00 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | |||
1,001.50 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | |||
1,002.00 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |||
1,002.50 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |||
1,003.00 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | |||
1,003.50 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
1,004.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
1,004.50 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | |||
1,005.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |||
1,005.50 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |||
1,006.00 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |||
1,006.50 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |||
1,007.00 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
1,007.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||
1,008.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||
1,008.50 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |||
1,009.00 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |||
1,009.50 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |||
1,010.00 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |||
1,010.50 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
1,011.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | |||
1,011.50 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | |||
1,012.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |||
1,012.50 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |||
1,013.00 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |||
1,013.50 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | |||
1,014.00 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
1,014.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | |||
1,015.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | |||
1,015.50 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
1,016.00 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
1,016.50 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
1,017.00 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | |||
1,017.50 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
1,018.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | |||
1,018.50 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | |||
1,019.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 05 ส.ค. 65)