S50H21 | S5013P2103D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 25 ม.ค. | 26 ม.ค. | 27 ม.ค. | 28 ม.ค. | 29 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
892.00 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
892.50 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
893.00 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
893.50 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
894.00 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
894.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
895.00 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
895.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
896.00 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
896.50 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 |
897.00 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
897.50 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
898.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
898.50 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
899.00 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
899.50 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
900.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
900.50 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
901.00 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
901.50 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
902.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
902.50 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
903.00 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
903.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
904.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
904.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
905.00 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
905.50 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
906.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
906.50 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
907.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
907.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
908.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
908.50 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
909.00 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
909.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
910.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
910.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
911.00 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
911.50 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
912.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
912.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
913.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
913.50 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
914.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
914.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
915.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
915.50 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
916.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
916.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
917.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
917.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
918.00 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
918.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
919.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
919.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
920.00 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
920.50 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
921.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
921.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
922.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
922.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
923.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
923.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
924.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
924.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
925.00 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
925.50 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
926.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
926.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
927.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
927.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
928.00 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
928.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
929.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
929.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
930.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
930.50 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
931.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
931.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
932.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
932.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
933.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
933.50 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
934.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
934.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
935.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
935.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
936.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
936.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
937.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
937.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
938.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
938.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
939.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
939.50 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
940.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
940.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
941.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
941.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
942.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
942.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
943.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
943.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
944.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
944.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
945.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
945.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
946.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
946.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
947.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
947.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
948.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
948.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
949.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
949.50 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
950.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
950.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
951.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
951.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
952.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
952.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
953.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
953.50 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
954.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
954.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
955.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
955.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
956.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
956.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
957.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
957.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
958.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
958.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
959.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
959.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
960.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
960.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
961.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
961.50 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
962.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
962.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
963.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
963.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
964.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
964.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
965.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
965.50 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
966.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
966.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
967.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
967.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
968.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
968.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
969.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
969.50 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
970.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
970.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
971.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
971.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
972.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 15 ม.ค. 64)