S50M22 | S5013C2209A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 25 พ.ค. | 26 พ.ค. | 27 พ.ค. | 30 พ.ค. | 31 พ.ค. | 01 มิ.ย. | 02 มิ.ย. |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
937.00 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
937.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
938.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
938.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
939.00 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
939.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
940.00 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
940.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
941.00 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
941.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
942.00 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
942.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
943.00 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
943.50 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
944.00 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
944.50 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
945.00 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
945.50 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
946.00 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
946.50 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
947.00 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
947.50 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
948.00 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
948.50 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
949.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
949.50 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
950.00 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
950.50 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
951.00 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
951.50 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
952.00 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
952.50 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
953.00 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
953.50 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
954.00 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
954.50 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
955.00 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
955.50 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
956.00 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
956.50 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
957.00 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
957.50 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 |
958.00 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
958.50 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
959.00 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
959.50 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
960.00 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
960.50 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
961.00 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
961.50 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
962.00 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
962.50 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
963.00 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
963.50 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
964.00 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
964.50 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
965.00 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
965.50 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
966.00 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
966.50 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
967.00 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
967.50 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
968.00 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
968.50 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
969.00 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
969.50 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
970.00 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
970.50 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
971.00 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
971.50 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
972.00 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
972.50 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
973.00 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
973.50 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
974.00 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
974.50 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
975.00 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
975.50 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
976.00 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
976.50 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
977.00 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
977.50 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
978.00 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
978.50 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
979.00 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
979.50 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
980.00 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
980.50 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
981.00 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
981.50 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 |
982.00 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
982.50 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
983.00 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
983.50 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
984.00 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
984.50 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
985.00 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
985.50 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
986.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
986.50 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
987.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
987.50 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
988.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
988.50 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
989.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
989.50 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
990.00 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
990.50 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
991.00 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
991.50 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
992.00 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
992.50 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
993.00 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
993.50 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
994.00 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
994.50 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
995.00 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
995.50 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
996.00 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
996.50 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
997.00 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
997.50 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
998.00 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
998.50 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
999.00 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
999.50 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
1,000.00 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
1,000.50 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
1,001.00 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
1,001.50 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
1,002.00 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
1,002.50 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
1,003.00 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
1,003.50 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
1,004.00 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
1,004.50 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
1,005.00 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
1,005.50 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
1,006.00 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
1,006.50 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
1,007.00 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
1,007.50 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 |
1,008.00 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
1,008.50 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
1,009.00 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.22 |
1,009.50 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
1,010.00 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
1,010.50 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
1,011.00 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.25 |
1,011.50 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
1,012.00 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 |
1,012.50 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.28 |
1,013.00 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 |
1,013.50 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.29 |
1,014.00 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
1,014.50 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.31 |
1,015.00 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 |
1,015.50 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 |
1,016.00 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 |
1,016.50 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.34 |
1,017.00 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 20 พ.ค. 65)