S50H21 | S5013C2103B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 25 ม.ค. | 26 ม.ค. | 27 ม.ค. | 28 ม.ค. | 29 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
|||||||
892.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
892.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
893.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
893.50 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
894.00 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
894.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
895.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
895.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
896.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
896.50 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
897.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
897.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
898.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
898.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
899.00 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
899.50 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
900.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
900.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
901.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
901.50 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
902.00 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
902.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
903.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
903.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
904.00 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
904.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
905.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
905.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
906.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
906.50 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
907.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
907.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
908.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
908.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
909.00 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
909.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
910.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
910.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
911.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
911.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
912.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
912.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
913.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
913.50 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
914.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
914.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
915.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
915.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
916.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
916.50 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
917.00 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
917.50 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
918.00 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
918.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
919.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
919.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
920.00 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
920.50 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
921.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
921.50 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
922.00 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
922.50 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
923.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
923.50 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
924.00 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
924.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
925.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
925.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
926.00 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.34 |
926.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
927.00 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
927.50 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
928.00 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
928.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
929.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
929.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
930.00 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
930.50 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
931.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
931.50 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
932.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
932.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
933.00 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
933.50 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
934.00 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
934.50 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
935.00 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
935.50 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
936.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
936.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.39 |
937.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
937.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
938.00 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
938.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
939.00 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
939.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
940.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 |
940.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
941.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
941.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
942.00 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
942.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
943.00 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
943.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
944.00 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 |
944.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
945.00 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
945.50 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.44 |
946.00 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
946.50 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
947.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
947.50 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
948.00 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
948.50 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
949.00 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.46 |
949.50 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.46 |
950.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
950.50 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
951.00 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
951.50 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
952.00 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
952.50 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
953.00 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
953.50 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
954.00 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.49 |
954.50 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
955.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
955.50 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
956.00 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
956.50 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
957.00 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
957.50 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.51 |
958.00 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
958.50 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
959.00 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.52 |
959.50 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
960.00 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
960.50 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.53 |
961.00 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
961.50 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
962.00 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.54 |
962.50 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.54 |
963.00 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
963.50 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.55 |
964.00 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.55 |
964.50 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
965.00 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
965.50 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
966.00 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
966.50 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
967.00 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
967.50 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |
968.00 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.58 |
968.50 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.58 |
969.00 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |
969.50 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
970.00 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.59 |
970.50 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
971.00 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.60 |
971.50 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.60 |
972.00 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 15 ม.ค. 64)