RS | RS28C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.40 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.70 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14.80 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
14.90 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
15.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
15.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
15.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
15.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
15.40 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
15.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |||
15.60 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
15.70 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
15.80 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
15.90 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||
16.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||
16.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||
16.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
16.30 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||
16.40 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||
16.50 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||
16.60 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |||
16.70 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | |||
16.80 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
16.90 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | |||
17.00 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |||
17.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |||
17.20 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |||
17.30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |||
17.40 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |||
17.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |||
17.60 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |||
17.70 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |||
17.80 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | |||
17.90 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |||
18.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |||
18.10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | |||
18.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | |||
18.30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | |||
18.40 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | |||
18.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | |||
18.60 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
- สำหรับ DW13 นั้น ได้ทำการปรับและแก้ไขปัญหาข้างต้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับตารางรับซื้อคืน นักลงทุนสามารถมั่นใจ ได้ว่าราคาซื้อ Bid ของ DW13 เป็นไปตามตารางราคา
- กรณี DW ค่ายอื่น นักลงทุนควรศึกษาข้อจำกัดข้างต้นอย่างละเอียด และโทรสอบถามผู้ออก DW ค่ายนั้นโดยตรง
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ )