PTTEP | PTTE13C2210A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | 22 ส.ค. | 23 ส.ค. | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
136.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
137.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
137.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
138.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
138.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
139.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
139.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
140.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
140.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
141.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
141.50 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
142.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
142.50 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
143.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
143.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
144.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
144.50 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
145.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
145.50 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
146.00 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
146.50 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
147.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
147.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
148.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
148.50 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
149.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
149.50 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
150.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
150.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
151.00 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
151.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
152.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
152.50 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |||
153.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
153.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |||
154.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |||
154.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
155.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
155.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||
156.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
156.50 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |||
157.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
157.50 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |||
158.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||
158.50 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | |||
159.00 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |||
159.50 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |||
160.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |||
160.50 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |||
161.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |||
161.50 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |||
162.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
162.50 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
163.00 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |||
163.50 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |||
164.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | |||
164.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |||
165.00 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | |||
165.50 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
166.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
166.50 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
167.00 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
167.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | |||
168.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | |||
168.50 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |||
169.00 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |||
169.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |||
170.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | |||
170.50 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | |||
171.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | |||
171.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 05 ส.ค. 65)