ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 |
---|
KBANK | KBANK41P2302A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 31 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ | 03 ก.พ | 06 ก.พ | 07 ก.พ | 08 ก.พ | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
128.50 | 0.27 | |||||||||
129.00 | 0.25 | |||||||||
129.50 | 0.24 | |||||||||
130.00 | 0.23 | |||||||||
130.50 | 0.22 | |||||||||
131.00 | 0.21 | |||||||||
131.50 | 0.20 | |||||||||
132.00 | 0.19 | |||||||||
132.50 | 0.18 | |||||||||
133.00 | 0.17 | |||||||||
133.50 | 0.16 | |||||||||
134.00 | 0.15 | |||||||||
134.50 | 0.14 | |||||||||
135.00 | 0.14 | |||||||||
135.50 | 0.13 | |||||||||
136.00 | 0.12 | |||||||||
136.50 | 0.12 | |||||||||
137.00 | 0.11 | |||||||||
137.50 | 0.10 | |||||||||
138.00 | 0.10 | |||||||||
138.50 | 0.09 | |||||||||
139.00 | 0.09 | |||||||||
139.50 | 0.08 | |||||||||
140.00 | 0.08 | |||||||||
140.50 | 0.07 | |||||||||
141.00 | 0.07 | |||||||||
141.50 | 0.06 | |||||||||
142.00 | 0.06 | |||||||||
142.50 | 0.05 | |||||||||
143.00 | 0.05 | |||||||||
143.50 | 0.05 | |||||||||
144.00 | 0.04 | |||||||||
144.50 | 0.04 | |||||||||
145.00 | 0.04 | |||||||||
145.50 | 0.04 | |||||||||
146.00 | 0.03 | DW นี้มีความผันผวนของค่า Implied Volatility เข้าเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถประมาณราคาตามทฤษฎีได้ นักลงทุนควรตรวจสอบราคาจากผู้ออกของ DW โดยตรง | ||||||||
146.50 | 0.03 | |||||||||
147.00 | 0.03 | |||||||||
147.50 | 0.03 | |||||||||
148.00 | 0.02 | |||||||||
148.50 | 0.02 | |||||||||
149.00 | 0.02 | |||||||||
149.50 | 0.02 | |||||||||
150.00 | 0.02 | |||||||||
150.50 | 0.01 | |||||||||
151.00 | 0.01 | |||||||||
151.50 | 0.01 | |||||||||
152.00 | 0.01 | |||||||||
152.50 | 0.01 | |||||||||
153.00 | 0.01 | |||||||||
153.50 | 0.01 | |||||||||
154.00 | 0.01 | |||||||||
154.50 | 0.00 | |||||||||
155.00 | 0.00 | |||||||||
155.50 | 0.00 | |||||||||
156.00 | 0.00 | |||||||||
156.50 | 0.00 | |||||||||
157.00 | 0.00 | |||||||||
157.50 | 0.00 | |||||||||
158.00 | 0.00 | |||||||||
158.50 | 0.00 | |||||||||
159.00 | 0.00 | |||||||||
159.50 | 0.00 | |||||||||
160.00 | 0.00 | |||||||||
160.50 | 0.00 | |||||||||
161.00 | 0.00 | |||||||||
161.50 | 0.00 | |||||||||
162.00 | 0.00 | |||||||||
162.50 | 0.00 | |||||||||
163.00 | 0.00 | |||||||||
163.50 | 0.00 |
- สำหรับ DW13 นั้น ได้ทำการปรับและแก้ไขปัญหาข้างต้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับตารางรับซื้อคืน นักลงทุนสามารถมั่นใจ ได้ว่าราคาซื้อ Bid ของ DW13 เป็นไปตามตารางราคา
- กรณี DW ค่ายอื่น นักลงทุนควรศึกษาข้อจำกัดข้างต้นอย่างละเอียด และโทรสอบถามผู้ออก DW ค่ายนั้นโดยตรง
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ )