ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 |
---|
KBANK | KBANK13C2302A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 31 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ | 03 ก.พ | 06 ก.พ | 07 ก.พ | 08 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
128.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
133.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
134.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
144.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
145.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
147.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
153.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
155.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
158.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
160.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
163.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 20 ม.ค. 66)