DTAC | DTAC13C2209A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | 22 ส.ค. | 23 ส.ค. | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
37.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
38.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40.50 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
41.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
42.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
42.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
42.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
42.75 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
43.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
43.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
43.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
43.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
44.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
44.25 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
44.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
44.75 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
45.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
45.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
45.50 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
45.75 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
46.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
46.25 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
46.50 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||
46.75 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
47.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
47.25 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
47.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | |||
47.75 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
48.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |||
48.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |||
48.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
48.75 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
49.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |||
49.25 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | |||
49.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |||
49.75 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
50.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | |||
50.25 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
50.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |||
50.75 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | |||
51.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |||
51.25 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | |||
51.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | |||
51.75 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | |||
52.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | |||
52.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | |||
52.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | |||
52.75 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |||
53.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | |||
53.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | |||
53.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | |||
53.75 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |||
54.00 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | |||
54.25 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 05 ส.ค. 65)