BANPU | BANP13P2210A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 27 มิ.ย. | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
9.35 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | ||
9.40 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | ||
9.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | ||
9.50 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | ||
9.55 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | ||
9.60 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | ||
9.65 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | ||
9.70 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | ||
9.75 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | ||
9.80 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | ||
9.85 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | ||
9.90 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | ||
9.95 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | ||
10.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | ||
10.10 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||
10.20 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | ||
10.30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | ||
10.40 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | ||
10.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||
10.60 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | ||
10.70 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | ||
10.80 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ||
10.90 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | ||
11.00 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | ||
11.10 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | ||
11.20 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | ||
11.30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | ||
11.40 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
11.50 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | ||
11.60 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ||
11.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | ||
11.80 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
11.90 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
12.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
12.10 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
12.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
12.30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
12.40 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
12.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | ||
12.60 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
12.70 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ||
12.80 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
12.90 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||
13.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
13.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | ||
13.20 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||
13.30 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
13.40 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | ||
13.50 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
13.60 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
13.70 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
13.80 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
13.90 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
14.00 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
14.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||
14.20 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
14.30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||
14.40 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||
14.50 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||
14.60 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
14.70 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
14.80 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | ||
14.90 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||
15.00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
15.10 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
15.20 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
15.30 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
15.40 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
15.50 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
15.60 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
15.70 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)