BANPU | BANP13C2207A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 27 มิ.ย. | 28 มิ.ย. | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. | 01 ก.ค. | 04 ก.ค. | 05 ก.ค. | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
||||||||||
9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
9.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.70 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.80 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
12.90 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.20 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.30 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.40 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.50 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.60 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.70 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.80 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | n/a | n/a | |||
13.90 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.00 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | n/a | n/a | |||
14.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | n/a | n/a | |||
14.20 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | n/a | n/a | |||
14.30 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | n/a | n/a | |||
14.40 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | n/a | n/a | |||
14.50 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | n/a | n/a | |||
14.60 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | n/a | n/a | |||
14.70 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | n/a | n/a | |||
14.80 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | n/a | n/a | |||
14.90 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | n/a | n/a | |||
15.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | n/a | n/a | |||
15.10 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | n/a | n/a | |||
15.20 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | n/a | n/a | |||
15.30 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | n/a | n/a | |||
15.40 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | n/a | n/a | |||
15.50 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | n/a | n/a | |||
15.60 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | n/a | n/a | |||
15.70 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | n/a | n/a | |||
คลิก เพื่อดูตารางเพิ่มเติม เมื่อหลักทรัพย์เกินกรอบ (หากไม่สามารถคลิกได้ กรุณากด
Refresh)
|
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65)