ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 |
---|
AOT | AOT41P2302A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Offer) | 31 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ | 03 ก.พ | 06 ก.พ | 07 ก.พ | 08 ก.พ | |||
(ราคา Offer) | ||||||||||
66.50 | 0.21 | |||||||||
66.75 | 0.20 | |||||||||
67.00 | 0.20 | |||||||||
67.25 | 0.19 | |||||||||
67.50 | 0.18 | |||||||||
67.75 | 0.17 | |||||||||
68.00 | 0.16 | |||||||||
68.25 | 0.16 | |||||||||
68.50 | 0.15 | |||||||||
68.75 | 0.14 | |||||||||
69.00 | 0.14 | |||||||||
69.25 | 0.13 | |||||||||
69.50 | 0.12 | |||||||||
69.75 | 0.12 | |||||||||
70.00 | 0.11 | |||||||||
70.25 | 0.11 | |||||||||
70.50 | 0.10 | |||||||||
70.75 | 0.10 | |||||||||
71.00 | 0.09 | |||||||||
71.25 | 0.09 | |||||||||
71.50 | 0.08 | |||||||||
71.75 | 0.08 | |||||||||
72.00 | 0.07 | |||||||||
72.25 | 0.07 | |||||||||
72.50 | 0.07 | |||||||||
72.75 | 0.06 | |||||||||
73.00 | 0.06 | |||||||||
73.25 | 0.06 | |||||||||
73.50 | 0.05 | |||||||||
73.75 | 0.05 | |||||||||
74.00 | 0.05 | |||||||||
74.25 | 0.04 | |||||||||
74.50 | 0.04 | |||||||||
74.75 | 0.04 | |||||||||
75.00 | 0.04 | |||||||||
75.25 | 0.03 | DW นี้มีความผันผวนของค่า Implied Volatility เข้าเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถประมาณราคาตามทฤษฎีได้ นักลงทุนควรตรวจสอบราคาจากผู้ออกของ DW โดยตรง | ||||||||
75.50 | 0.03 | |||||||||
75.75 | 0.03 | |||||||||
76.00 | 0.03 | |||||||||
76.25 | 0.03 | |||||||||
76.50 | 0.02 | |||||||||
76.75 | 0.02 | |||||||||
77.00 | 0.02 | |||||||||
77.25 | 0.02 | |||||||||
77.50 | 0.02 | |||||||||
77.75 | 0.02 | |||||||||
78.00 | 0.01 | |||||||||
78.25 | 0.01 | |||||||||
78.50 | 0.01 | |||||||||
78.75 | 0.01 | |||||||||
79.00 | 0.01 | |||||||||
79.25 | 0.01 | |||||||||
79.50 | 0.01 | |||||||||
79.75 | 0.01 | |||||||||
80.00 | 0.01 | |||||||||
80.25 | 0.00 | |||||||||
80.50 | 0.00 | |||||||||
80.75 | 0.00 | |||||||||
81.00 | 0.00 | |||||||||
81.25 | 0.00 | |||||||||
81.50 | 0.00 | |||||||||
81.75 | 0.00 | |||||||||
82.00 | 0.00 | |||||||||
82.25 | 0.00 | |||||||||
82.50 | 0.00 | |||||||||
82.75 | 0.00 | |||||||||
83.00 | 0.00 | |||||||||
83.25 | 0.00 | |||||||||
83.50 | 0.00 | |||||||||
83.75 | 0.00 | |||||||||
84.00 | 0.00 |
- สำหรับ DW13 นั้น ได้ทำการปรับและแก้ไขปัญหาข้างต้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับตารางรับซื้อคืน นักลงทุนสามารถมั่นใจ ได้ว่าราคาซื้อ Bid ของ DW13 เป็นไปตามตารางราคา
- กรณี DW ค่ายอื่น นักลงทุนควรศึกษาข้อจำกัดข้างต้นอย่างละเอียด และโทรสอบถามผู้ออก DW ค่ายนั้นโดยตรง
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ )