ราคาเสนอซื้อคืน DW13 โดย KGI* | ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 |
---|
AOT | AOT19C2304A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ราคา Bid) | 31 ม.ค. | 01 ก.พ | 02 ก.พ | 03 ก.พ | 06 ก.พ | 07 ก.พ | 08 ก.พ | |||
(ราคา Bid) | ||||||||||
66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
67.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
67.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
67.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
67.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
68.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
68.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
68.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
68.75 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
69.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
69.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
69.50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
69.75 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
70.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
70.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
70.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
70.75 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||
71.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
71.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
71.50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
71.75 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
72.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
72.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
72.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
72.75 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||
73.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||
73.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||
73.50 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
73.75 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
74.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
74.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
74.50 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
74.75 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
75.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
75.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
75.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |||
75.75 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
76.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
76.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |||
76.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |||
76.75 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||
77.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
77.25 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
77.50 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
77.75 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
78.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
78.25 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | |||
78.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | |||
78.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |||
79.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |||
79.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |||
79.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |||
79.75 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | |||
80.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |||
80.25 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |||
80.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |||
80.75 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |||
81.00 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |||
81.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |||
81.50 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |||
81.75 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||
82.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||
82.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | |||
82.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |||
82.75 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | |||
83.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
83.25 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | |||
83.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |||
83.75 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |||
84.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
- สำหรับ DW13 นั้น ได้ทำการปรับและแก้ไขปัญหาข้างต้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับตารางรับซื้อคืน นักลงทุนสามารถมั่นใจ ได้ว่าราคาซื้อ Bid ของ DW13 เป็นไปตามตารางราคา
- กรณี DW ค่ายอื่น นักลงทุนควรศึกษาข้อจำกัดข้างต้นอย่างละเอียด และโทรสอบถามผู้ออก DW ค่ายนั้นโดยตรง
แสดงถึง วันที่หุ้นอ้างอิงของ DW ตัวนั้นๆ เริ่มขึ้นเครื่องหมาย Corporate Action ซึ่งอาจจะมีผลกับตารางราคา DW
- *HIT* หรือยอดนิยม ของ DW13 เลือกจาก DW ที่มี Effective Gearing Tick ใกล้เคียง 1 หรือสภาพคล่องสูงสุด หรืออื่นๆ เป็นต้น
(ณ วันที่ )