S50M21 | S5013P2106A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Offer Price) | 21-Apr | 22-Apr | 23-Apr | 26-Apr | 27-Apr | 28-Apr | 29-Apr |
Click for expanding DW Price Table in case of price exceeding (Refresh this page
if unable to click)
|
|||||||
919.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
919.50 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
920.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
920.50 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
921.00 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
921.50 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
922.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
922.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
923.00 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
923.50 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
924.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
924.50 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
925.00 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
925.50 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
926.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
926.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
927.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
927.50 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
928.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
928.50 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
929.00 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
929.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
930.00 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
930.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
931.00 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
931.50 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
932.00 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
932.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
933.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
933.50 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
934.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
934.50 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
935.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
935.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
936.00 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
936.50 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
937.00 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
937.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
938.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
938.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
939.00 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
939.50 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
940.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
940.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
941.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
941.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
942.00 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
942.50 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
943.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
943.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
944.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
944.50 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
945.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
945.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
946.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
946.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
947.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
947.50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
948.00 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
948.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
949.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
949.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
950.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
950.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
951.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
951.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
952.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
952.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
953.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
953.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
954.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
954.50 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
955.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
955.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
956.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
956.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
957.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
957.50 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
958.00 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
958.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
959.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
959.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
960.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
960.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
961.00 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
961.50 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
962.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
962.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
963.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
963.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
964.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
964.50 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
965.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
965.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
966.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
966.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
967.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
967.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
968.00 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
968.50 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
969.00 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
969.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
970.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
970.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
971.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
971.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
972.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
972.50 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
973.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
973.50 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
974.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
974.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
975.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
975.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
976.00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
976.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
977.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
977.50 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
978.00 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
978.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
979.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
979.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
980.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
980.50 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
981.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
981.50 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
982.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
982.50 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
983.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
983.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
984.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
984.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
985.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
985.50 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
986.00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
986.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
987.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
987.50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
988.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
988.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
989.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
989.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
990.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
990.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
991.00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
991.50 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
992.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
992.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
993.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
993.50 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
994.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
994.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
995.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
995.50 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
996.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
996.50 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
997.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
997.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
998.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
998.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
999.00 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
Click for expanding DW Price Table in case of price exceeding (Refresh this page
if unable to click)
|
Indicates the first date that underlying stock of DW has posted the exclusion of Corporate Action signs such as XD, XR, etc.. DW Indicative Price Table may be revised, since issuer may adjust the right of DW shareholders according to Term and Conditions of Derivative Warrants.
* HIT * or "ยอดนิยม" are DWs issued by DW13 with effective gearing tick approximately 1, high liquidity, etc.
(As of 16-Apr-21)