S50H21 | S5013C2103C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bid Price) | 01-Mar | 02-Mar | 03-Mar | 04-Mar | 05-Mar | 08-Mar | 09-Mar |
Click for expanding DW Price Table in case of price exceeding (Refresh this page
if unable to click)
|
|||||||
888.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
888.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
889.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
889.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
890.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
890.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
891.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
891.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
892.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
892.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
893.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
893.50 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
894.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
894.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
895.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
895.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
896.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
896.50 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
897.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
897.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
898.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
898.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
899.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
899.50 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
900.00 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
900.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
901.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
901.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
902.00 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
902.50 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
903.00 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
903.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
904.00 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
904.50 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
905.00 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
905.50 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
906.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
906.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
907.00 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
907.50 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
908.00 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
908.50 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
909.00 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
909.50 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
910.00 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
910.50 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
911.00 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
911.50 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
912.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
912.50 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
913.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
913.50 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
914.00 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
914.50 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
915.00 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
915.50 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
916.00 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
916.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
917.00 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
917.50 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
918.00 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
918.50 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
919.00 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
919.50 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
920.00 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
920.50 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
921.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
921.50 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
922.00 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
922.50 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
923.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
923.50 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
924.00 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
924.50 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
925.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
925.50 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
926.00 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
926.50 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
927.00 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
927.50 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
928.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
928.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
929.00 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
929.50 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
930.00 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
930.50 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
931.00 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
931.50 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
932.00 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
932.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
933.00 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
933.50 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
934.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
934.50 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
935.00 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
935.50 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
936.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
936.50 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
937.00 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
937.50 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.23 |
938.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.24 |
938.50 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
939.00 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
939.50 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.24 |
940.00 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
940.50 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
941.00 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
941.50 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.25 |
942.00 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
942.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
943.00 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
943.50 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
944.00 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
944.50 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
945.00 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
945.50 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
946.00 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
946.50 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
947.00 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
947.50 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
948.00 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
948.50 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
949.00 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
949.50 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.30 |
950.00 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
950.50 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
951.00 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
951.50 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
952.00 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
952.50 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.31 |
953.00 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
953.50 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
954.00 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
954.50 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
955.00 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
955.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.33 |
956.00 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
956.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
957.00 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
957.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
958.00 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
958.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 |
959.00 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
959.50 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
960.00 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.36 |
960.50 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
961.00 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.37 |
961.50 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.37 |
962.00 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
962.50 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
963.00 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.38 |
963.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
964.00 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 |
964.50 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
965.00 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
965.50 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.40 |
966.00 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.40 |
966.50 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
967.00 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.41 |
967.50 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.41 |
968.00 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
Click for expanding DW Price Table in case of price exceeding (Refresh this page
if unable to click)
|
Indicates the first date that underlying stock of DW has posted the exclusion of Corporate Action signs such as XD, XR, etc.. DW Indicative Price Table may be revised, since issuer may adjust the right of DW shareholders according to Term and Conditions of Derivative Warrants.
* HIT * or "ยอดนิยม" are DWs issued by DW13 with effective gearing tick approximately 1, high liquidity, etc.
(As of 19-Feb-21)